Washington Freedom vs San Francisco Unicorns: resultado, 28 jun 2026
Major League Cricket - T20 · 21:30
FTWF
Washington
Freedom
190/4
vs
SFU
San Francisco
Unicorns
193/2
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Washington Freedom 1 INN
190/4
Overs: 190 ( 20 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MJ Owen c Allen b Ghulam Mudassar | 39 | 20 | 3 | 3 | 195.0 |
SPD Smith b Haris Rauf | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
AGS Gous not out | 83 | 50 | 4 | 7 | 166.0 |
MS Chapman c Bartlett b Short | 17 | 13 | 0 | 1 | 130.8 |
N Chaudhary c Haris Rauf b Couch | 32 | 19 | 2 | 2 | 168.4 |
AJ Pienaar not out | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Short | 2 | 1 | 12 | 6.00 |
| Haris Rauf | 4 | 1 | 42 | 10.50 |
| Ghulam Mudassar | 4 | 1 | 29 | 7.25 |
| Brody Couch | 3 | 1 | 28 | 9.33 |
| Xavier Bartlett | 4 | 0 | 50 | 12.50 |
| Aaron Hardie | 1 | 0 | 5 | 5.00 |
| Hassan Khan | 2 | 0 | 22 | 11.00 |
Comparación de Entradas
Washington Freedom 1 INN190/4 (190 ( 20 ))
San Francisco Unicorns 1 INN193/2 (193 ( 15.1 ))
Detalles del Partido
FormatoT20