San Francisco Unicorns vs Washington Freedom: resultado, 4 jul 2026
Major League Cricket - T20 · 17:30
FTSFU
San Francisco
Unicorns
126
vs
WF
Washington
Freedom
129/5
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
San Francisco Unicorns 1 INN
126/10
Overs: 126 ( 19.3 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
LG Pretorius c Edwards b Dwarshuis | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.3 |
FH Allen c Netravalkar b Edwards | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.3 |
MW Short c Owen b Dwarshuis | 39 | 34 | 2 | 2 | 114.7 |
AM Hardie c Smith b Edwards | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
SP Krishnamurthi c Gous b Edwards | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Hammad Azam c Chapman b Owen | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
Hassan Khan c Milantha b Netravalkar | 27 | 28 | 2 | 1 | 96.4 |
XC Bartlett c Dwarshuis b Holland | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
BL Couch b Holland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Haris Rauf c Netravalkar b Edwards | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
A Immanuel not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Jack Edwards | 3.3 | 4 | 13 | 3.71 |
| Ben Dwarshuis | 4 | 2 | 27 | 6.75 |
| Ian Holland | 2 | 2 | 16 | 8.00 |
| Saurabh Netravalkar | 4 | 1 | 31 | 7.75 |
| Mitchell Owen | 4 | 1 | 25 | 6.25 |
| Nikhil Chaudhary | 2 | 0 | 10 | 5.00 |
Comparación de Entradas
San Francisco Unicorns 1 INN126/10 (126 ( 19.3 ))
Washington Freedom 1 INN129/5 (129 ( 18.1 ))
Detalles del Partido
FormatoT20