Kabul Zalmi vs Shamshad Eagles - Kabul Premier League - T20
Kabul Premier League - T20 · 12:30
FTKabul
Zalmi
241/6
vs
Shamshad
Eagles
242/4
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Kabul Zalmi 1 INN
241/6
Overs: 241 ( 20 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Masood Gurbaz c Jawid Ahmadzai b Akbar Hussain Shinwari | 61 | 23 | 5 | 5 | 265.2 |
Khalid Taniwal c Akbar Hussain Shinwari b Iqdamul Haq | 48 | 32 | 2 | 4 | 150.0 |
Shahidullah c Jawid Ahmadzai b Sabir Baharami | 40 | 25 | 2 | 3 | 160.0 |
Ijaz Ahmad Ahmadzai c Akbar Hussain Shinwari b Izharulhaq Naveed | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
Rahmanullah c Samiullah Shinwari b Akbar Hussain Shinwari | 27 | 12 | 2 | 2 | 225.0 |
Noorullah Ayobi b Izharulhaq Naveed | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.0 |
Shams Ur Rahman not out | 21 | 9 | 2 | 1 | 233.3 |
Mohibullah Hamraz not out | 16 | 9 | 1 | 1 | 177.8 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Akbar Hussain Shinwari | 4 | 2 | 46 | 11.50 |
| Izharulhaq Naveed | 4 | 2 | 58 | 14.50 |
| Iqdamul Haq | 4 | 1 | 49 | 12.25 |
| Sabir Baharami | 4 | 1 | 51 | 12.75 |
| Mohammad Gul Alizai | 4 | 0 | 35 | 8.75 |
Comparacion de Entradas
Kabul Zalmi 1 INN241/6 (241 ( 20 ))
Shamshad Eagles 1 INN242/4 (242 ( 17 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Probabilidad de Victoria
Zalmi
50%
Empate
–
Eagles
50%