Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans: resultado, 16 may 2026
Indian Premier League - T20 · 10:00
FTKolkata Knight
Riders
247/2
vs
Gujarat
Titans
218/4
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Kolkata Knight Riders 1 INN
247/2
Overs: 247 ( 20 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AM Rahane b Mohammed Siraj | 14 | 14 | 1 | 1 | 100.0 |
FH Allen c Rashid Khan b Sai Kishore | 93 | 35 | 4 | 10 | 265.7 |
A Raghuvanshi not out | 82 | 44 | 4 | 7 | 186.4 |
C Green not out | 52 | 28 | 3 | 4 | 185.7 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Sai Kishore | 3 | 1 | 38 | 12.66 |
| Mohammed Siraj | 4 | 1 | 50 | 12.50 |
| Kagiso Rabada | 4 | 0 | 40 | 10.00 |
| Arshad Khan | 1 | 0 | 22 | 22.00 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 57 | 14.25 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 39 | 9.75 |
Comparación de Entradas
Kolkata Knight Riders 1 INN247/2 (247 ( 20 ))
Gujarat Titans 1 INN218/4 (218 ( 20 ))
Detalles del Partido
FormatoT20