Israel vs Alemania - Copa Mundial de T20 Masculino ICC - Clasificatorio Subregional de Europa C - T20
Copa Mundial de T20 Masculino ICC - Clasificatorio Subregional de Europa C - T20 · 04:00
FTIsrael
94
vs
Alemania
95/1
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Israel 1 INN
94/10
Overs: 94 ( 19.5 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
WSLK Narayana run out (Singh/Kohler-Cadmore) | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
SF Mangoda lbw b Dabholkar | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Niv Nagavkar b Ahmad Ullah | 21 | 21 | 1 | 1 | 100.0 |
Yair Nagavkar b Muslim Yar | 16 | 12 | 0 | 1 | 133.3 |
S Bangera c & b Ahmad Ullah | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
G Schachat run out (Singh/Kohler-Cadmore) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
AL Khunti b Jatinder Kumar | 13 | 23 | 0 | 1 | 56.5 |
BJ Lazarus lbw b Jatinder Kumar | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.3 |
JE Marks c Dabholkar b Shahid Afridi | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.6 |
Yogev Nagavkar not out | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.6 |
Elan Talker run out (Ahmad Ullah/Ahmed Wardak) | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Jatinder Kumar | 4 | 2 | 17 | 4.25 |
| Ahmad Ullah | 4 | 2 | 22 | 5.50 |
| Prateek Dabholkar | 3 | 1 | 19 | 6.33 |
| Muslim Yar | 4 | 1 | 10 | 2.50 |
| Shahid Afridi | 3 | 1 | 11 | 3.66 |
| Hamid Wardak | 1.5 | 0 | 13 | 7.09 |
Comparacion de Entradas
Israel 1 INN94/10 (94 ( 19.5 ))
Germany 1 INN95/1 (95 ( 7.3 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Probabilidad de Victoria
Israel
50%
Empate
–
Alemania
50%