Lancashire Women vs Somerset Women - ECB Women's One-Day Cup - ODI
18+ | Juega con responsabilidad
Solo mayores de 18 anos. Juega con responsabilidad.
18+ | Juega con responsabilidad
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
E Jones lbw b Griffiths | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.4 |
GH Lewis c Hazell b Harris | 36 | 42 | 7 | 0 | 85.7 |
TN Kesteven c & b Skelton | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
E Threlkeld run out (Griffiths) | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.5 |
SA Smale c Skelton b Anderson | 82 | 106 | 5 | 1 | 77.3 |
FMK Morris c Anderson b Skelton | 56 | 64 | 6 | 1 | 87.5 |
DEM Carter b Anderson | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.7 |
KL Cross b Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
G Potts not out | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
VV Weerappuli c Harris b Griffiths | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
S Morris not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Ellie Anderson | 9 | 3 | 41 | 4.55 |
| Chloe Skelton | 10 | 2 | 39 | 3.90 |
| Alex Griffiths | 9 | 2 | 60 | 6.66 |
| Lola Harris | 10 | 1 | 32 | 3.20 |
| Jasmine Westley | 10 | 0 | 53 | 5.30 |
| Niamh Holland | 2 | 0 | 13 | 6.50 |
No hay cuotas disponibles.