Hong Kong vs Italia - CWC Challenge League Grupo B - ODI
CWC Challenge League Grupo B - ODI · 02:00
FTHong
Kong
174
vs
Italia
175/4
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Hong Kong 1 INN
174/10
Overs: 174 ( 49.1 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M Coetzee c Rakibul Hasan b Jaspreet Singh | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.2 |
Anshuman Rath lbw b Ali Hasan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Babar Hayat c BAD Manenti b Kalugamage | 17 | 61 | 2 | 0 | 27.9 |
Aizaz Khan lbw b Rakibul Hasan | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.0 |
Zeeshan Ali c Meade b BAD Manenti | 57 | 61 | 6 | 1 | 93.4 |
Yasim Murtaza c Meade b Kalugamage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Shahid Wasif lbw b Senaratne | 50 | 92 | 6 | 0 | 54.3 |
Ehsan Khan c J Mosca b BAD Manenti | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 |
Hassan Khan Mohammad c Meade b Kalugamage | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.3 |
Mohammad Ghazanfar not out | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.8 |
Ateeq Iqbal b Senaratne | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Crishan Kalugamage | 10 | 3 | 30 | 3.00 |
| Ben Manenti | 10 | 2 | 42 | 4.20 |
| Akash Senaratne | 6.1 | 2 | 26 | 4.21 |
| Ali Hasan | 7 | 1 | 20 | 2.85 |
| Jaspreet Singh | 6 | 1 | 21 | 3.50 |
| Rakibul Hasan | 10 | 1 | 29 | 2.90 |
Comparacion de Entradas
Hong Kong 1 INN174/10 (174 ( 49.1 ))
Italy 1 INN175/4 (175 ( 46 ))
Detalles del Partido
FormatoODI
Probabilidad de Victoria
Kong
50%
Empate
–
Italia
50%