Nepal vs Omán: resultado, 19 oct 2026

Copa Mundial de Cricket Masculino ICC - Liga 2 - ODI · 02:30
FT18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Nepal 1 INN
280/10
Overs: 280 ( 50 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
D Khanal st Shukla b Shrivastava | 57 | 65 | 4 | 1 | 87.7 |
Aasif Sheikh c Hasnain Ul Wahab b Shah Faisal | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 |
I Pandey st Shukla b Shrivastava | 29 | 60 | 2 | 0 | 48.3 |
RK Paudel c Hassnain Shah b Jay Odedra | 80 | 81 | 2 | 2 | 98.8 |
DS Airee c Shukla b Shah Faisal | 69 | 62 | 3 | 4 | 111.3 |
Gulsan Jha c Sajeev b Jay Odedra | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
Karan KC hit wicket b Shah Faisal | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.0 |
Basir Ahamad c sub (K Sonavale) b Shah Faisal | 17 | 7 | 2 | 1 | 242.8 |
S Lamichhane c Hammad Mirza b Jay Odedra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
NK Yadav c sub (K Sonavale) b Shah Faisal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
LN Rajbanshi not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Shah Faisal | 8 | 5 | 57 | 7.12 |
| Jay Odedra | 10 | 3 | 44 | 4.40 |
| Samay Shrivastava | 10 | 2 | 61 | 6.10 |
| Shakeel Ahmed | 10 | 0 | 29 | 2.90 |
| Hassnain Shah | 9 | 0 | 61 | 6.77 |
| Mujibur Ali | 3 | 0 | 25 | 8.33 |
Comparación de Entradas
Nepal 1 INN280/10 (280 ( 50 ))
Oman 1 INN270/7 (270 ( 50 ))
Detalles del Partido
FormatoODI
Probabilidad de Victoria

Nepal
34%

Omán
66%
