Australia A 275-206 India A: resultado, 9 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Australia A 1 INN
275/10
Overs: 275 ( 49.5 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MJ Owen c Suryansh Shedge b Yash Thakur | 25 | 13 | 3 | 2 | 192.3 |
SJ Konstas c Kushagra b Arshad Khan | 67 | 88 | 7 | 1 | 76.1 |
JR Philippe c Gaikwad b Sindhu | 58 | 58 | 8 | 0 | 100.0 |
NA McSweeney run out (Arshad Khan/Yash Thakur) | 32 | 39 | 1 | 0 | 82.0 |
L Shaw c Yash Thakur b Nigam | 25 | 29 | 3 | 0 | 86.2 |
L Scott c Sai Sudharsan b Roy | 8 | 16 | 0 | 0 | 50.0 |
N Chaudhary c Padikkal b Arshad Khan | 19 | 21 | 1 | 0 | 90.5 |
BJ Dwarshuis c Gaikwad b Suryansh Shedge | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.6 |
RP Meredith c Suryansh Shedge b Yash Thakur | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
T Sangha c Sai Sudharsan b Arshad Khan | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.5 |
SH Johnson not out | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Arshad Khan | 9 | 3 | 56 | 6.22 |
| Yash Thakur | 8.5 | 2 | 46 | 5.20 |
| Vipraj Nigam | 10 | 1 | 48 | 4.80 |
| Nishant Sindhu | 8 | 1 | 48 | 6.00 |
| Suryansh Shedge | 8 | 1 | 44 | 5.50 |
| Anukul Roy | 6 | 1 | 29 | 4.83 |
Comparación de Entradas
Australia A 1 INN275/10 (275 ( 49.5 ))
India A 1 INN206/10 (206 ( 45.2 ))
Detalles del Partido
FormatoODI
Probabilidad de Victoria
Australia A
63%
India A
37%