UTEP - Michigan · 3
Fútbol Americano Universitario · 3 · 16:30
FTM
Michigan
52
vs
U
UTEP
17
18+ | Juega con responsabilidad
Big Ten Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Nebraska | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| UCLA | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Minnesota | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Ohio State | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Wisconsin | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Oregon | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| USC | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Iowa | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Northwestern | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Purdue | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Michigan | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Penn State | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Washington | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Illinois | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Maryland | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Michigan State | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Rutgers | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
Mountain West Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Dakota State | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| New Mexico | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| San José State | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| UNLV | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Air Force | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Wyoming | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Northern Illinois | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| Nevada | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| UTEP | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Hawai'i | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias · PF Puntos a favor · PA Puntos en contra · DIFF Diferencia de puntos · STRK Racha actual