Miami (OH) - Cincinnati · 3
Fútbol Americano Universitario · 3 · 16:30
FTC
Cincinnati
35
vs
M(
Miami
(OH)
31
18+ | Juega con responsabilidad
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 14 | 14 | 0 | 3 | 31 |
| Cincinnati | 7 | 0 | 14 | 14 | 35 |
Datos del partido
TQL Stadium, Cincinnati
Asistencia: 19,188
Big 12 Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYU | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Texas Tech | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Utah | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Baylor | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Oklahoma State | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Arizona | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Houston | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Cincinnati | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Arizona State | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Iowa State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| UCF | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Kansas State | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Colorado | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Kansas | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| TCU | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| West Virginia | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
Mid-American Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Michigan | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Ohio | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Western Michigan | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Bowling Green | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Buffalo | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Toledo | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Central Michigan | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Miami (OH) | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Massachusetts | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Kent State | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Akron | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| Ball State | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| Sacramento State | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias · PF Puntos a favor · PA Puntos en contra · DIFF Diferencia de puntos · STRK Racha actual