Delaware - Vanderbilt · 2
Fútbol Americano Universitario · 2 · 17:15
FTV
Vanderbilt
35
vs
D
Delaware
26
18+ | Juega con responsabilidad
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware | 0 | 17 | 0 | 9 | 26 |
| Vanderbilt | 14 | 0 | 21 | 0 | 35 |
Datos del partido
FirstBank Stadium, Nashville
Asistencia: 35,000
Conference USA Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Jacksonville State | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Florida International | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| New Mexico State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Western Kentucky | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Delaware | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Middle Tennessee | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Kennesaw State | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| Missouri State | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Sam Houston | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
Southeastern Conference Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Georgia | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Texas | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Florida | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Kentucky | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Mississippi State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Ole Miss | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| LSU | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Missouri | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Tennessee | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Auburn | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Texas A&M | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Oklahoma | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Vanderbilt | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Arkansas | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| South Carolina | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias · PF Puntos a favor · PA Puntos en contra · DIFF Diferencia de puntos · STRK Racha actual