UL Monroe - UAB · 2
Fútbol Americano Universitario · 2 · 16:30
FTU
UAB
26
vs
UM
UL
Monroe
20
18+ | Juega con responsabilidad
American Athletic Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Atlantic | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Memphis | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| UTSA | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| North Texas | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| UAB | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| South Florida | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Army | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Temple | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| East Carolina | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Tulane | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Tulsa | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Rice | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| Charlotte | - | - | 0 | - | - | - | - | L5 |
| Navy | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
Sun Belt West
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| South Alabama | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Louisiana Tech | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Troy | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Southern Miss | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Arkansas State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| UL Monroe | - | - | 0 | - | - | - | - | L5 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias · PF Puntos a favor · PA Puntos en contra · DIFF Diferencia de puntos · STRK Racha actual