UNLV - North Texas · 2
Fútbol Americano Universitario · 2 · 16:45
FTNT
North
Texas
44
vs
U
UNLV
6
18+ | Juega con responsabilidad
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNLV | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| North Texas | 13 | 7 | 14 | 10 | 44 |
Datos del partido
DATCU Stadium, Denton
Asistencia: 20,331
American Athletic Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Atlantic | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Memphis | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| UTSA | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| North Texas | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| UAB | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| South Florida | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Army | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Temple | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| East Carolina | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Tulane | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Tulsa | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Rice | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| Charlotte | - | - | 0 | - | - | - | - | L5 |
| Navy | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
Mountain West Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Dakota State | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| New Mexico | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| San José State | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| UNLV | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Air Force | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Wyoming | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Northern Illinois | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| Nevada | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| UTEP | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Hawai'i | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias · PF Puntos a favor · PA Puntos en contra · DIFF Diferencia de puntos · STRK Racha actual