Rutgers 21-28 Boston College: resultado, 11 sept 2026
Fútbol Americano Universitario · Semana 2 · 20:30
FTBoston
College
28
vs
Rutgers
21
18+ | Juega con responsabilidad
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rutgers | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Boston College | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 |
Datos del partido
Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA), Chestnut Hill
Asistencia: 40,611
Atlantic Coast Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Wake Forest | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Clemson | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Pittsburgh | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| SMU | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Virginia | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| California | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Louisville | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Georgia Tech | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Duke | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| North Carolina | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Virginia Tech | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Florida State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| NC State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Stanford | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Boston College | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Syracuse | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
Big Ten Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | - | - | 0 | - | - | - | - | W6 |
| UCLA | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Ohio State | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Wisconsin | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| USC | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Purdue | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Iowa | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Nebraska | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Minnesota | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Northwestern | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Oregon | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Illinois | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Michigan | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Rutgers | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Penn State | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Washington | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Maryland | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| Michigan State | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias · PF Puntos a favor · PA Puntos en contra · DIFF Diferencia de puntos · STRK Racha actual