UTSA - UAB · 12
Fútbol Americano Universitario · 12 · 01:00
U
UAB
vs
U
UTSA
18+ | Juega con responsabilidad
American Athletic Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Atlantic | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Memphis | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| UTSA | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| North Texas | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| UAB | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| South Florida | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Army | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Temple | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| East Carolina | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Tulane | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Tulsa | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Rice | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| Charlotte | - | - | 0 | - | - | - | - | L5 |
| Navy | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias · PF Puntos a favor · PA Puntos en contra · DIFF Diferencia de puntos · STRK Racha actual