Ohio - Nebraska · 1
Fútbol Americano Universitario · 1 · 12:00
FTN
Nebraska
49
vs
O
Ohio
21
18+ | Juega con responsabilidad
Big Ten Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUCLA | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| IIndiana | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| IIowa | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| NNebraska | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| MMinnesota | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| OOhio State | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| OOregon | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| WWisconsin | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| UUSC | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| MMichigan | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| PPenn State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| WWashington | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| NNorthwestern | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| IIllinois | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| MMaryland | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| MMichigan State | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| PPurdue | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| RRutgers | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
Mid-American Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMassachusetts | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| KKent State | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| EEastern Michigan | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| TToledo | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| BBuffalo | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| CCentral Michigan | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| MMiami (OH) | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| OOhio | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| WWestern Michigan | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| AAkron | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| BBowling Green | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| BBall State | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| SSacramento State | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias · PF Puntos a favor · PA Puntos en contra · DIFF Diferencia de puntos · STRK Racha actual