UNLV - Hawai'i · 1
Fútbol Americano Universitario · 1 · 22:00
FTH
Hawai'i
6
vs
U
UNLV
21
18+ | Juega con responsabilidad
Mountain West Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNLV | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| New Mexico | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| North Dakota State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Air Force | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Wyoming | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| San José State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Nevada | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Northern Illinois | - | - | 0 | - | - | - | - | L5 |
| UTEP | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| Hawai'i | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias · PF Puntos a favor · PA Puntos en contra · DIFF Diferencia de puntos · STRK Racha actual