Boston College - Cincinnati · 1
Fútbol Americano Universitario · 1 · 15:30
FTC
Cincinnati
34
vs
BC
Boston
College
15
18+ | Juega con responsabilidad
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston College | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| Cincinnati | 3 | 7 | 14 | 10 | 34 |
Datos del partido
Nippert Stadium, Cincinnati
Asistencia: 37,097
Atlantic Coast Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Wake Forest | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Clemson | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Pittsburgh | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| SMU | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Virginia | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| California | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Louisville | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Georgia Tech | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Duke | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| North Carolina | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Virginia Tech | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Florida State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| NC State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Stanford | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Boston College | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Syracuse | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
Big 12 Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYU | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Texas Tech | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Utah | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Baylor | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Oklahoma State | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Arizona | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Houston | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Cincinnati | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Arizona State | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Iowa State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| UCF | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Kansas State | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Colorado | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Kansas | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| TCU | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| West Virginia | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias · PF Puntos a favor · PA Puntos en contra · DIFF Diferencia de puntos · STRK Racha actual