Minnesota Twins 9-3 Texas Rangers: resultado, 18 jun 2026
Texas
Rangers
3
vs
Minnesota
Twins
9
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-06-18 · 14:35
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioGlobe Life Field, Arlington, Texas
Asistencia30.606
Cifras de la temporada, no de este partido.
Minnesota Twins
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brooks Lee | .253 | 24 | 83 | .728 |
| Josh Bell | .255 | 21 | 96 | .738 |
| Kody Clemens | .239 | 27 | 81 | .758 |
| Luke Keaschall | .282 | 10 | 52 | .781 |
| Royce Lewis | .227 | 15 | 57 | .667 |
| Trevor Larnach | .269 | 13 | 48 | .788 |
| Byron Buxton | .254 | 25 | 46 | .830 |
| Victor Caratini | .220 | 7 | 44 | .627 |
| Ryan Jeffers | .256 | 14 | 56 | .814 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley | 12-6 | 3.73 | 205 | 1.22 |
| Joe Ryan | 7-10 | 3.79 | 159 | 1.16 |
| Bailey Ober | 7-7 | 4.47 | 96 | 1.30 |
| Zebby Matthews | 9-11 | 4.90 | 116 | 1.26 |
| Connor Prielipp | 6-7 | 4.87 | 128 | 1.29 |
| Andrew Morris | 4-8 | 4.40 | 69 | 1.37 |
| Taylor Rogers | 6-4 | 4.33 | 54 | 1.59 |
| Travis Adams | 3-0 | 4.58 | 62 | 1.32 |
| Dean Kremer | 4-1 | 3.48 | 48 | 0.99 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Texas Rangers
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | .260 | 14 | 62 | .729 |
| Jake Burger | .228 | 28 | 90 | .723 |
| Ezequiel Duran | .260 | 17 | 83 | .739 |
| Wyatt Langford | .238 | 17 | 44 | .754 |
| Josh Jung | .299 | 12 | 42 | .827 |
| Evan Carter | .194 | 9 | 40 | .603 |
| Corey Seager | .227 | 20 | 51 | .736 |
| Joc Pederson | .235 | 26 | 53 | .816 |
| Nicky Lopez | .276 | 1 | 24 | .647 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore | 8-11 | 4.58 | 174 | 1.34 |
| Jacob deGrom | 11-11 | 4.20 | 201 | 1.14 |
| Kumar Rocker | 6-11 | 4.38 | 138 | 1.41 |
| Nathan Eovaldi | 11-10 | 4.20 | 144 | 1.22 |
| Cal Quantrill | 9-5 | 2.86 | 81 | 1.04 |
| Jack Leiter | 3-7 | 5.29 | 83 | 1.44 |
| Tyler Alexander | 5-2 | 3.70 | 60 | 1.32 |
| Jacob Latz | 3-4 | 2.13 | 83 | 0.81 |
| Peyton Gray | 6-0 | 3.86 | 60 | 1.30 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada