Chicago Cubs 3-8 Texas Rangers: resultado, 10 mar 2026
Texas
Rangers
8
vs
Chicago
Cubs
3
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-03-10 · 17:05
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioSurprise Stadium, Surprise, Arizona
Asistencia6.028
Cifras de la temporada, no de este partido.
Chicago Cubs
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | .263 | 8 | 72 | .666 |
| Pete Crow-Armstrong | .280 | 45 | 107 | .942 |
| Alex Bregman | .265 | 28 | 93 | .819 |
| Michael Busch | .242 | 20 | 77 | .745 |
| Ian Happ | .218 | 24 | 68 | .738 |
| Seiya Suzuki | .270 | 26 | 86 | .841 |
| Dansby Swanson | .213 | 19 | 69 | .694 |
| Carson Kelly | .258 | 10 | 58 | .712 |
| Michael Conforto | .240 | 15 | 45 | .800 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 11-10 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| Colin Rea | 8-8 | 4.34 | 101 | 1.33 |
| Matthew Boyd | 10-5 | 3.91 | 96 | 1.21 |
| Javier Assad | 6-2 | 3.63 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 6-2 | 3.70 | 74 | 1.37 |
| Edward Cabrera | 5-5 | 5.96 | 71 | 1.49 |
| Jameson Taillon | 2-6 | 5.92 | 68 | 1.36 |
| Ben Brown | 4-2 | 1.85 | 65 | 0.94 |
| Jacob Webb | 6-5 | 3.36 | 73 | 1.25 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Texas Rangers
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | .260 | 14 | 62 | .729 |
| Jake Burger | .228 | 28 | 90 | .723 |
| Ezequiel Duran | .260 | 17 | 83 | .739 |
| Wyatt Langford | .238 | 17 | 44 | .754 |
| Josh Jung | .299 | 12 | 42 | .827 |
| Evan Carter | .194 | 9 | 40 | .603 |
| Corey Seager | .227 | 20 | 51 | .736 |
| Joc Pederson | .235 | 26 | 53 | .816 |
| Nicky Lopez | .276 | 1 | 24 | .647 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore | 8-11 | 4.58 | 174 | 1.34 |
| Jacob deGrom | 11-11 | 4.20 | 201 | 1.14 |
| Kumar Rocker | 6-11 | 4.38 | 138 | 1.41 |
| Nathan Eovaldi | 11-10 | 4.20 | 144 | 1.22 |
| Cal Quantrill | 9-5 | 2.86 | 81 | 1.04 |
| Jack Leiter | 3-7 | 5.29 | 83 | 1.44 |
| Tyler Alexander | 5-2 | 3.70 | 60 | 1.32 |
| Jacob Latz | 3-4 | 2.13 | 83 | 0.81 |
| Peyton Gray | 6-0 | 3.86 | 60 | 1.30 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada