Philadelphia Phillies 6-0 Seattle Mariners: resultado, 26 ago 2026
Seattle
Mariners
0
vs
Philadelphia
Phillies
6
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-08-26 · 16:10
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioT-Mobile Park, Seattle, Washington
Asistencia33.642
Cifras de la temporada, no de este partido.
Philadelphia Phillies
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | .242 | 19 | 58 | .675 |
| Kyle Schwarber | .232 | 45 | 97 | .857 |
| Bryce Harper | .269 | 29 | 87 | .865 |
| Alec Bohm | .249 | 15 | 88 | .698 |
| Bryson Stott | .256 | 10 | 67 | .735 |
| Brandon Marsh | .260 | 18 | 62 | .712 |
| Justin Crawford | .264 | 3 | 41 | .662 |
| J.T. Realmuto | .205 | 11 | 51 | .614 |
| Edmundo Sosa | .247 | 9 | 44 | .712 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sanchez | 18-7 | 2.91 | 231 | 1.20 |
| Jesus Luzardo | 14-5 | 2.86 | 221 | 1.07 |
| Aaron Nola | 7-12 | 4.67 | 177 | 1.35 |
| Zack Wheeler | 14-5 | 3.00 | 193 | 1.05 |
| Andrew Painter | 3-10 | 5.40 | 115 | 1.41 |
| Tim Mayza | 3-4 | 3.48 | 64 | 1.13 |
| Jhoan Duran | 2-6 | 1.82 | 84 | 0.99 |
| Jose Alvarado | 5-4 | 5.86 | 70 | 1.65 |
| Orion Kerkering | 7-1 | 4.97 | 63 | 1.45 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Seattle Mariners
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Josh Naylor | .261 | 10 | 57 | .667 |
| Julio Rodriguez | .247 | 22 | 71 | .708 |
| Cole Young | .246 | 17 | 66 | .693 |
| Randy Arozarena | .281 | 26 | 79 | .865 |
| Dominic Canzone | .264 | 23 | 77 | .820 |
| Cal Raleigh | .182 | 23 | 69 | .664 |
| J.P. Crawford | .221 | 14 | 40 | .687 |
| Luke Raley | .225 | 15 | 39 | .723 |
| Colt Emerson | .190 | 8 | 23 | .581 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | 12-11 | 3.73 | 205 | 1.09 |
| George Kirby | 9-11 | 4.33 | 148 | 1.40 |
| Bryan Woo | 12-10 | 4.01 | 175 | 1.10 |
| Emerson Hancock | 7-8 | 3.57 | 126 | 1.14 |
| Bryce Miller | 4-10 | 4.17 | 119 | 1.16 |
| Luis Castillo | 3-9 | 5.06 | 86 | 1.39 |
| Eduard Bazardo | 4-4 | 4.01 | 70 | 1.46 |
| Jose Ferrer | 4-4 | 4.18 | 54 | 1.47 |
| Andres Munoz | 5-6 | 4.24 | 89 | 1.22 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada