Miami Marlins 2-8 New York Yankees: resultado, 3 abr 2026
New York
Yankees
8
vs
Miami
Marlins
2
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-04-03 · 14:35
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioYankee Stadium, Bronx, New York
Asistencia48.788
Cifras de la temporada, no de este partido.
Miami Marlins
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | .305 | 11 | 71 | .786 |
| Xavier Edwards | .280 | 6 | 52 | .731 |
| Jakob Marsee | .231 | 11 | 41 | .707 |
| Javier Sanoja | .295 | 11 | 69 | .791 |
| Heriberto Hernandez | .228 | 25 | 67 | .755 |
| Kyle Stowers | .239 | 21 | 65 | .790 |
| Liam Hicks | .282 | 14 | 62 | .795 |
| Joe Mack | .234 | 14 | 52 | .685 |
| Owen Caissie | .220 | 14 | 58 | .700 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 13-11 | 3.87 | 153 | 1.23 |
| Eury Perez | 8-11 | 3.91 | 170 | 1.21 |
| Tyler Phillips | 5-6 | 3.34 | 101 | 1.33 |
| Janson Junk | 6-9 | 4.22 | 89 | 1.29 |
| Max Meyer | 9-1 | 2.68 | 121 | 1.14 |
| Ryan Gusto | 1-5 | 4.09 | 74 | 1.44 |
| Calvin Faucher | 5-5 | 3.56 | 73 | 1.32 |
| Michael Petersen | 4-4 | 3.02 | 81 | 1.13 |
| Lake Bachar | 1-2 | 3.84 | 61 | 1.09 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
New York Yankees
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | .264 | 41 | 97 | .897 |
| Cody Bellinger | .264 | 17 | 73 | .767 |
| Jazz Chisholm Jr. | .231 | 19 | 55 | .711 |
| Trent Grisham | .211 | 18 | 59 | .703 |
| Jose Caballero | .231 | 14 | 51 | .655 |
| Paul Goldschmidt | .252 | 18 | 52 | .765 |
| Austin Wells | .186 | 14 | 32 | .624 |
| Ryan McMahon | .213 | 11 | 41 | .636 |
| Spencer Jones | .245 | 11 | 40 | .742 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | 14-6 | 1.95 | 239 | 0.92 |
| Will Warren | 11-6 | 3.92 | 158 | 1.37 |
| Ryan Weathers | 5-8 | 3.60 | 143 | 1.22 |
| Gerrit Cole | 10-9 | 3.61 | 131 | 1.10 |
| Max Fried | 5-5 | 2.80 | 104 | 0.99 |
| Paul Blackburn | 7-3 | 1.69 | 69 | 1.09 |
| Carlos Rodon | 7-3 | 2.67 | 91 | 1.06 |
| Brent Headrick | 7-4 | 2.18 | 98 | 1.21 |
| David Bednar | 7-3 | 2.47 | 76 | 1.04 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada