Baltimore Orioles 5-9 Minnesota Twins: resultado, 10 ago 2026
Minnesota
Twins
9
vs
Baltimore
Orioles
5
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-08-10 · 19:40
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioTarget Field, Minneapolis, Minnesota
Asistencia20.155
Cifras de la temporada, no de este partido.
Baltimore Orioles
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | .226 | 24 | 60 | .715 |
| Pete Alonso | .267 | 43 | 113 | .885 |
| Leody Taveras | .219 | 8 | 56 | .633 |
| Coby Mayo | .228 | 24 | 63 | .758 |
| Taylor Ward | .246 | 7 | 30 | .729 |
| Samuel Basallo | .222 | 18 | 54 | .697 |
| Colton Cowser | .226 | 13 | 40 | .687 |
| Dylan Beavers | .228 | 9 | 44 | .680 |
| Jackson Holliday | .229 | 7 | 30 | .640 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shane Baz | 6-15 | 4.11 | 154 | 1.35 |
| Trevor Rogers | 10-11 | 4.03 | 157 | 1.18 |
| Brandon Young | 9-6 | 3.56 | 133 | 1.35 |
| Kyle Bradish | 7-14 | 4.12 | 142 | 1.46 |
| Chris Bassitt | 9-5 | 4.59 | 74 | 1.55 |
| Rico Garcia | 5-1 | 3.09 | 68 | 0.97 |
| Albert Suarez | 3-0 | 3.86 | 46 | 1.22 |
| Anthony Nunez | 3-2 | 4.07 | 66 | 1.22 |
| Tyler Wells | 2-2 | 2.67 | 53 | 0.96 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Minnesota Twins
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brooks Lee | .253 | 24 | 83 | .728 |
| Josh Bell | .255 | 21 | 96 | .738 |
| Kody Clemens | .239 | 27 | 81 | .758 |
| Luke Keaschall | .282 | 10 | 52 | .781 |
| Royce Lewis | .227 | 15 | 57 | .667 |
| Trevor Larnach | .269 | 13 | 48 | .788 |
| Byron Buxton | .254 | 25 | 46 | .830 |
| Victor Caratini | .220 | 7 | 44 | .627 |
| Ryan Jeffers | .256 | 14 | 56 | .814 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley | 12-6 | 3.73 | 205 | 1.22 |
| Joe Ryan | 7-10 | 3.79 | 159 | 1.16 |
| Bailey Ober | 7-7 | 4.47 | 96 | 1.30 |
| Zebby Matthews | 9-11 | 4.90 | 116 | 1.26 |
| Connor Prielipp | 6-7 | 4.87 | 128 | 1.29 |
| Andrew Morris | 4-8 | 4.40 | 69 | 1.37 |
| Taylor Rogers | 6-4 | 4.33 | 54 | 1.59 |
| Travis Adams | 3-0 | 4.58 | 62 | 1.32 |
| Dean Kremer | 4-1 | 3.48 | 48 | 0.99 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada