Minnesota Twins 4-10 Detroit Tigers: resultado, 9 jun 2026
Detroit
Tigers
10
vs
Minnesota
Twins
4
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-06-09 · 18:40
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioComerica Park, Detroit, Michigan
Asistencia22.641
Cifras de la temporada, no de este partido.
Minnesota Twins
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brooks Lee | .253 | 24 | 83 | .728 |
| Josh Bell | .255 | 21 | 96 | .738 |
| Kody Clemens | .239 | 27 | 81 | .758 |
| Luke Keaschall | .282 | 10 | 52 | .781 |
| Royce Lewis | .227 | 15 | 57 | .667 |
| Trevor Larnach | .269 | 13 | 48 | .788 |
| Byron Buxton | .254 | 25 | 46 | .830 |
| Victor Caratini | .220 | 7 | 44 | .627 |
| Ryan Jeffers | .256 | 14 | 56 | .814 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley | 12-6 | 3.73 | 205 | 1.22 |
| Joe Ryan | 7-10 | 3.79 | 159 | 1.16 |
| Bailey Ober | 7-7 | 4.47 | 96 | 1.30 |
| Zebby Matthews | 9-11 | 4.90 | 116 | 1.26 |
| Connor Prielipp | 6-7 | 4.87 | 128 | 1.29 |
| Andrew Morris | 4-8 | 4.40 | 69 | 1.37 |
| Taylor Rogers | 6-4 | 4.33 | 54 | 1.59 |
| Travis Adams | 3-0 | 4.58 | 62 | 1.32 |
| Dean Kremer | 4-1 | 3.48 | 48 | 0.99 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Detroit Tigers
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | .278 | 18 | 72 | .806 |
| Dillon Dingler | .243 | 27 | 91 | .748 |
| Spencer Torkelson | .230 | 26 | 77 | .766 |
| Riley Greene | .280 | 21 | 75 | .844 |
| Colt Keith | .258 | 10 | 36 | .728 |
| Zach McKinstry | .199 | 4 | 26 | .582 |
| Gleyber Torres | .260 | 8 | 38 | .727 |
| Hao-Yu Lee | .264 | 10 | 46 | .746 |
| Matt Vierling | .207 | 5 | 31 | .590 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez | 10-12 | 4.03 | 135 | 1.36 |
| Keider Montero | 10-9 | 3.48 | 107 | 1.04 |
| Troy Melton | 8-5 | 2.76 | 94 | 1.13 |
| Drew Anderson | 5-7 | 3.67 | 114 | 1.27 |
| Drew Anderson | 5-7 | 3.67 | 114 | 1.27 |
| Tarik Skubal | 7-5 | 2.79 | 116 | 0.91 |
| Jack Flaherty | 3-8 | 4.48 | 103 | 1.39 |
| Casey Mize | 4-6 | 2.70 | 85 | 0.99 |
| Tyler Holton | 2-5 | 2.75 | 55 | 1.25 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada