New York Yankees 2-1 Chicago Cubs: resultado, 2 ago 2026
Chicago
Cubs
1
vs
New York
Yankees
2
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-08-02 · 14:20
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioWrigley Field, Chicago, Illinois
Asistencia40.057
Cifras de la temporada, no de este partido.
New York Yankees
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | .264 | 41 | 97 | .897 |
| Cody Bellinger | .264 | 17 | 73 | .767 |
| Jazz Chisholm Jr. | .231 | 19 | 55 | .711 |
| Trent Grisham | .211 | 18 | 59 | .703 |
| Jose Caballero | .231 | 14 | 51 | .655 |
| Paul Goldschmidt | .252 | 18 | 52 | .765 |
| Austin Wells | .186 | 14 | 32 | .624 |
| Ryan McMahon | .213 | 11 | 41 | .636 |
| Spencer Jones | .245 | 11 | 40 | .742 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | 14-6 | 1.95 | 239 | 0.92 |
| Will Warren | 11-6 | 3.92 | 158 | 1.37 |
| Ryan Weathers | 5-8 | 3.60 | 143 | 1.22 |
| Gerrit Cole | 10-9 | 3.61 | 131 | 1.10 |
| Max Fried | 5-5 | 2.80 | 104 | 0.99 |
| Paul Blackburn | 7-3 | 1.69 | 69 | 1.09 |
| Carlos Rodon | 7-3 | 2.67 | 91 | 1.06 |
| Brent Headrick | 7-4 | 2.18 | 98 | 1.21 |
| David Bednar | 7-3 | 2.47 | 76 | 1.04 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Chicago Cubs
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | .263 | 8 | 72 | .666 |
| Pete Crow-Armstrong | .280 | 45 | 107 | .942 |
| Alex Bregman | .265 | 28 | 93 | .819 |
| Michael Busch | .242 | 20 | 77 | .745 |
| Ian Happ | .218 | 24 | 68 | .738 |
| Seiya Suzuki | .270 | 26 | 86 | .841 |
| Dansby Swanson | .213 | 19 | 69 | .694 |
| Carson Kelly | .258 | 10 | 58 | .712 |
| Michael Conforto | .240 | 15 | 45 | .800 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 11-10 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| Colin Rea | 8-8 | 4.34 | 101 | 1.33 |
| Matthew Boyd | 10-5 | 3.91 | 96 | 1.21 |
| Javier Assad | 6-2 | 3.63 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 6-2 | 3.70 | 74 | 1.37 |
| Edward Cabrera | 5-5 | 5.96 | 71 | 1.49 |
| Jameson Taillon | 2-6 | 5.92 | 68 | 1.36 |
| Ben Brown | 4-2 | 1.85 | 65 | 0.94 |
| Jacob Webb | 6-5 | 3.36 | 73 | 1.25 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada