Detroit Tigers 8-6 Chicago Cubs: resultado, 20 jul 2026
Chicago
Cubs
6
vs
Detroit
Tigers
8
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-07-21 · 20:05
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioWrigley Field, Chicago, Illinois
Asistencia39.023
Cifras de la temporada, no de este partido.
Detroit Tigers
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | .278 | 18 | 72 | .806 |
| Dillon Dingler | .243 | 27 | 91 | .748 |
| Spencer Torkelson | .230 | 26 | 77 | .766 |
| Riley Greene | .280 | 21 | 75 | .844 |
| Colt Keith | .258 | 10 | 36 | .728 |
| Zach McKinstry | .199 | 4 | 26 | .582 |
| Gleyber Torres | .260 | 8 | 38 | .727 |
| Hao-Yu Lee | .264 | 10 | 46 | .746 |
| Matt Vierling | .207 | 5 | 31 | .590 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez | 10-12 | 4.03 | 135 | 1.36 |
| Keider Montero | 10-9 | 3.48 | 107 | 1.04 |
| Troy Melton | 8-5 | 2.76 | 94 | 1.13 |
| Drew Anderson | 5-7 | 3.67 | 114 | 1.27 |
| Drew Anderson | 5-7 | 3.67 | 114 | 1.27 |
| Tarik Skubal | 7-5 | 2.79 | 116 | 0.91 |
| Jack Flaherty | 3-8 | 4.48 | 103 | 1.39 |
| Casey Mize | 4-6 | 2.70 | 85 | 0.99 |
| Tyler Holton | 2-5 | 2.75 | 55 | 1.25 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Chicago Cubs
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | .263 | 8 | 72 | .666 |
| Pete Crow-Armstrong | .280 | 45 | 107 | .942 |
| Alex Bregman | .265 | 28 | 93 | .819 |
| Michael Busch | .242 | 20 | 77 | .745 |
| Ian Happ | .218 | 24 | 68 | .738 |
| Seiya Suzuki | .270 | 26 | 86 | .841 |
| Dansby Swanson | .213 | 19 | 69 | .694 |
| Carson Kelly | .258 | 10 | 58 | .712 |
| Michael Conforto | .240 | 15 | 45 | .800 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 11-10 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| Colin Rea | 8-8 | 4.34 | 101 | 1.33 |
| Matthew Boyd | 10-5 | 3.91 | 96 | 1.21 |
| Javier Assad | 6-2 | 3.63 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 6-2 | 3.70 | 74 | 1.37 |
| Edward Cabrera | 5-5 | 5.96 | 71 | 1.49 |
| Jameson Taillon | 2-6 | 5.92 | 68 | 1.36 |
| Ben Brown | 4-2 | 1.85 | 65 | 0.94 |
| Jacob Webb | 6-5 | 3.36 | 73 | 1.25 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada