Seattle Mariners 8-3 Boston Red Sox: resultado, 2 sept 2026
Boston Red
Sox
3
vs
Seattle
Mariners
8
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-09-02 · 16:10
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioFenway Park, Boston, Massachusetts
Asistencia33.922
TransmisiónNESN | MRTV
Cifras de la temporada, no de este partido.
Seattle Mariners
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Josh Naylor | .261 | 10 | 57 | .667 |
| Julio Rodriguez | .247 | 22 | 71 | .708 |
| Cole Young | .246 | 17 | 66 | .693 |
| Randy Arozarena | .281 | 26 | 79 | .865 |
| Dominic Canzone | .264 | 23 | 77 | .820 |
| Cal Raleigh | .182 | 23 | 69 | .664 |
| J.P. Crawford | .221 | 14 | 40 | .687 |
| Luke Raley | .225 | 15 | 39 | .723 |
| Colt Emerson | .190 | 8 | 23 | .581 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | 12-11 | 3.73 | 205 | 1.09 |
| George Kirby | 9-11 | 4.33 | 148 | 1.40 |
| Bryan Woo | 12-10 | 4.01 | 175 | 1.10 |
| Emerson Hancock | 7-8 | 3.57 | 126 | 1.14 |
| Bryce Miller | 4-10 | 4.17 | 119 | 1.16 |
| Luis Castillo | 3-9 | 5.06 | 86 | 1.39 |
| Eduard Bazardo | 4-4 | 4.01 | 70 | 1.46 |
| Jose Ferrer | 4-4 | 4.18 | 54 | 1.47 |
| Andres Munoz | 5-6 | 4.24 | 89 | 1.22 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Boston Red Sox
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Wilyer Abreu | .248 | 24 | 76 | .773 |
| Jarren Duran | .207 | 20 | 69 | .627 |
| Ceddanne Rafaela | .283 | 16 | 70 | .761 |
| Caleb Durbin | .248 | 13 | 64 | .710 |
| Willson Contreras | .275 | 27 | 81 | .902 |
| Andruw Monasterio | .233 | 6 | 43 | .666 |
| Masataka Yoshida | .274 | 5 | 28 | .746 |
| Trevor Story | .235 | 5 | 29 | .622 |
| Nick Sogard | .255 | 5 | 19 | .727 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 18-5 | 2.72 | 149 | 1.15 |
| Payton Tolle | 9-6 | 3.03 | 171 | 1.10 |
| Ranger Suarez | 8-5 | 3.22 | 140 | 1.19 |
| Brayan Bello | 6-7 | 4.33 | 92 | 1.37 |
| Jake Bennett | 9-7 | 3.65 | 91 | 1.10 |
| Connelly Early | 7-5 | 3.44 | 93 | 1.25 |
| Patrick Sandoval | 1-7 | 5.12 | 73 | 1.68 |
| Jovani Moran | 2-3 | 3.15 | 73 | 1.14 |
| Greg Weissert | 4-2 | 3.26 | 60 | 1.24 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada