Houston Astros 3-10 Baltimore Orioles: resultado, 30 abr 2026
Baltimore
Orioles
10
vs
Houston
Astros
3
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-04-30 · 12:35
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioOriole Park at Camden Yards, Baltimore, Maryland
Asistencia0
Cifras de la temporada, no de este partido.
Houston Astros
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Christian Walker | .226 | 29 | 87 | .726 |
| Yordan Alvarez | .316 | 42 | 106 | 1.033 |
| Isaac Paredes | .262 | 25 | 94 | .807 |
| Jose Altuve | .250 | 16 | 50 | .701 |
| Cam Smith | .210 | 21 | 56 | .669 |
| Jeremy Pena | .277 | 22 | 56 | .802 |
| Yainer Diaz | .285 | 14 | 45 | .772 |
| Taylor Trammell | .192 | 8 | 22 | .626 |
| Christian Vazquez | .207 | 7 | 25 | .583 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert | 8-10 | 3.82 | 154 | 1.25 |
| Hunter Brown | 6-4 | 3.19 | 124 | 1.27 |
| AJ Blubaugh | 5-3 | 3.66 | 94 | 1.23 |
| Mike Burrows | 4-9 | 5.99 | 75 | 1.55 |
| Spencer Arrighetti | 7-5 | 4.60 | 87 | 1.34 |
| Tatsuya Imai | 6-4 | 4.93 | 97 | 1.42 |
| Kai-Wei Teng | 5-7 | 4.76 | 73 | 1.38 |
| Enyel De Los Santos | 3-3 | 4.79 | 67 | 1.25 |
| Steven Okert | 6-2 | 2.13 | 68 | 0.87 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Baltimore Orioles
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | .226 | 24 | 60 | .715 |
| Pete Alonso | .267 | 43 | 113 | .885 |
| Leody Taveras | .219 | 8 | 56 | .633 |
| Coby Mayo | .228 | 24 | 63 | .758 |
| Taylor Ward | .246 | 7 | 30 | .729 |
| Samuel Basallo | .222 | 18 | 54 | .697 |
| Colton Cowser | .226 | 13 | 40 | .687 |
| Dylan Beavers | .228 | 9 | 44 | .680 |
| Jackson Holliday | .229 | 7 | 30 | .640 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shane Baz | 6-15 | 4.11 | 154 | 1.35 |
| Trevor Rogers | 10-11 | 4.03 | 157 | 1.18 |
| Brandon Young | 9-6 | 3.56 | 133 | 1.35 |
| Kyle Bradish | 7-14 | 4.12 | 142 | 1.46 |
| Chris Bassitt | 9-5 | 4.59 | 74 | 1.55 |
| Rico Garcia | 5-1 | 3.09 | 68 | 0.97 |
| Albert Suarez | 3-0 | 3.86 | 46 | 1.22 |
| Anthony Nunez | 3-2 | 4.07 | 66 | 1.22 |
| Tyler Wells | 2-2 | 2.67 | 53 | 0.96 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada