Houston Astros 4-11 Athletics: resultado, 3 abr 2026
Athletics
11
vs
Houston
Astros
4
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-04-04 · 22:40
CompeticiónMLB - Wild Card
EstadioSutter Health Park, Sacramento, California
Asistencia12.410
Cifras de la temporada, no de este partido.
Houston Astros
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Christian Walker | .226 | 29 | 87 | .726 |
| Yordan Alvarez | .316 | 42 | 106 | 1.033 |
| Isaac Paredes | .262 | 25 | 94 | .807 |
| Jose Altuve | .250 | 16 | 50 | .701 |
| Cam Smith | .210 | 21 | 56 | .669 |
| Jeremy Pena | .277 | 22 | 56 | .802 |
| Yainer Diaz | .285 | 14 | 45 | .772 |
| Taylor Trammell | .192 | 8 | 22 | .626 |
| Christian Vazquez | .207 | 7 | 25 | .583 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert | 8-10 | 3.82 | 154 | 1.25 |
| Hunter Brown | 6-4 | 3.19 | 124 | 1.27 |
| AJ Blubaugh | 5-3 | 3.66 | 94 | 1.23 |
| Mike Burrows | 4-9 | 5.99 | 75 | 1.55 |
| Spencer Arrighetti | 7-5 | 4.60 | 87 | 1.34 |
| Tatsuya Imai | 6-4 | 4.93 | 97 | 1.42 |
| Kai-Wei Teng | 5-7 | 4.76 | 73 | 1.38 |
| Enyel De Los Santos | 3-3 | 4.79 | 67 | 1.25 |
| Steven Okert | 6-2 | 2.13 | 68 | 0.87 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Athletics
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Jeff McNeil | .264 | 9 | 59 | .681 |
| Lawrence Butler | .237 | 17 | 62 | .720 |
| Shea Langeliers | .262 | 23 | 58 | .802 |
| Henry Bolte | .277 | 11 | 38 | .764 |
| Tyler Soderstrom | .245 | 19 | 56 | .810 |
| Zack Gelof | .256 | 22 | 55 | .797 |
| Nick Kurtz | .256 | 21 | 69 | .879 |
| Carlos Cortes | .251 | 10 | 43 | .715 |
| Jacob Wilson | .266 | 7 | 37 | .686 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | 4-14 | 6.18 | 112 | 1.46 |
| J.T. Ginn | 9-8 | 3.71 | 121 | 1.24 |
| Jacob Lopez | 7-5 | 5.47 | 112 | 1.49 |
| Jack Perkins | 3-13 | 6.10 | 140 | 1.45 |
| Gage Jump | 6-11 | 5.47 | 108 | 1.52 |
| Aaron Civale | 5-7 | 5.42 | 58 | 1.62 |
| Luis Medina | 6-3 | 3.08 | 93 | 1.40 |
| Hogan Harris | 4-2 | 3.33 | 88 | 1.45 |
| Luis Severino | 2-6 | 4.16 | 65 | 1.47 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada