Los Angeles Dodgers 8-6 Pittsburgh Pirates: resultado, 11 jun 2026
Pittsburgh
Pirates
6
vs
Los Angeles
Dodgers
8
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-06-11 · 18:40
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioPNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia30.660
Cifras de la temporada, no de este partido.
Los Angeles Dodgers
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Freddie Freeman | .288 | 16 | 70 | .792 |
| Kyle Tucker | .233 | 17 | 70 | .715 |
| Shohei Ohtani | .275 | 30 | 81 | .889 |
| Andy Pages | .274 | 23 | 85 | .811 |
| Max Muncy | .252 | 29 | 76 | .838 |
| Mookie Betts | .257 | 23 | 69 | .780 |
| Teoscar Hernandez | .267 | 16 | 64 | .759 |
| Tommy Edman | .247 | 8 | 42 | .714 |
| Will Smith | .260 | 10 | 34 | .781 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto | 14-9 | 2.53 | 182 | 0.87 |
| Justin Wrobleski | 12-5 | 3.66 | 118 | 1.14 |
| Roki Sasaki | 5-5 | 4.49 | 123 | 1.32 |
| Emmet Sheehan | 5-8 | 4.57 | 132 | 1.18 |
| Shohei Ohtani | 8-2 | 1.79 | 95 | 0.95 |
| Tyler Glasnow | 5-2 | 3.53 | 98 | 0.95 |
| Eric Lauer | 7-2 | 4.50 | 46 | 1.22 |
| Jack Dreyer | 5-2 | 3.20 | 73 | 1.10 |
| Tanner Scott | 1-6 | 2.69 | 82 | 0.99 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Pittsburgh Pirates
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Reynolds | .261 | 17 | 72 | .789 |
| Brandon Lowe | .260 | 35 | 96 | .824 |
| Nick Gonzales | .303 | 6 | 61 | .755 |
| Jake Mangum | .276 | 5 | 33 | .694 |
| Ryan O'Hearn | .265 | 18 | 76 | .770 |
| Spencer Horwitz | .244 | 10 | 49 | .708 |
| Oneil Cruz | .280 | 20 | 67 | .854 |
| Jared Triolo | .238 | 3 | 29 | .609 |
| Konnor Griffin | .272 | 6 | 33 | .728 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | 10-11 | 3.82 | 200 | 1.12 |
| Braxton Ashcraft | 14-6 | 3.65 | 173 | 1.09 |
| Bubba Chandler | 8-10 | 4.62 | 140 | 1.40 |
| Carmen Mlodzinski | 8-7 | 3.95 | 97 | 1.37 |
| Mitch Keller | 6-8 | 5.29 | 89 | 1.37 |
| Jared Jones | 5-6 | 3.72 | 123 | 1.08 |
| Yohan Ramirez | 7-4 | 2.86 | 102 | 1.19 |
| Mason Montgomery | 6-4 | 2.88 | 105 | 1.03 |
| Gregory Soto | 6-5 | 3.63 | 79 | 1.16 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada