Minnesota Twins 2-6 Chicago Cubs: resultado, 18 jul 2026
Chicago
Cubs
6
vs
Minnesota
Twins
2
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-07-18 · 14:20
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioWrigley Field, Chicago, Illinois
Asistencia39.508
Cifras de la temporada, no de este partido.
Minnesota Twins
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brooks Lee | .253 | 24 | 83 | .728 |
| Josh Bell | .255 | 21 | 96 | .738 |
| Kody Clemens | .239 | 27 | 81 | .758 |
| Luke Keaschall | .282 | 10 | 52 | .781 |
| Royce Lewis | .227 | 15 | 57 | .667 |
| Trevor Larnach | .269 | 13 | 48 | .788 |
| Byron Buxton | .254 | 25 | 46 | .830 |
| Victor Caratini | .220 | 7 | 44 | .627 |
| Ryan Jeffers | .256 | 14 | 56 | .814 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley | 12-6 | 3.73 | 205 | 1.22 |
| Joe Ryan | 7-10 | 3.79 | 159 | 1.16 |
| Bailey Ober | 7-7 | 4.47 | 96 | 1.30 |
| Zebby Matthews | 9-11 | 4.90 | 116 | 1.26 |
| Connor Prielipp | 6-7 | 4.87 | 128 | 1.29 |
| Andrew Morris | 4-8 | 4.40 | 69 | 1.37 |
| Taylor Rogers | 6-4 | 4.33 | 54 | 1.59 |
| Travis Adams | 3-0 | 4.58 | 62 | 1.32 |
| Dean Kremer | 4-1 | 3.48 | 48 | 0.99 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Chicago Cubs
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | .263 | 8 | 72 | .666 |
| Pete Crow-Armstrong | .280 | 45 | 107 | .942 |
| Alex Bregman | .265 | 28 | 93 | .819 |
| Michael Busch | .242 | 20 | 77 | .745 |
| Ian Happ | .218 | 24 | 68 | .738 |
| Seiya Suzuki | .270 | 26 | 86 | .841 |
| Dansby Swanson | .213 | 19 | 69 | .694 |
| Carson Kelly | .258 | 10 | 58 | .712 |
| Michael Conforto | .240 | 15 | 45 | .800 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 11-10 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| Colin Rea | 8-8 | 4.34 | 101 | 1.33 |
| Matthew Boyd | 10-5 | 3.91 | 96 | 1.21 |
| Javier Assad | 6-2 | 3.63 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 6-2 | 3.70 | 74 | 1.37 |
| Edward Cabrera | 5-5 | 5.96 | 71 | 1.49 |
| Jameson Taillon | 2-6 | 5.92 | 68 | 1.36 |
| Ben Brown | 4-2 | 1.85 | 65 | 0.94 |
| Jacob Webb | 6-5 | 3.36 | 73 | 1.25 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada