Colorado Rockies 4-5 Chicago Cubs: resultado, 15 jun 2026
Chicago
Cubs
5
vs
Colorado
Rockies
4
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-06-16 · 20:05
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioWrigley Field, Chicago, Illinois
Asistencia38.337
Cifras de la temporada, no de este partido.
Colorado Rockies
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| TJ Rumfield | .300 | 16 | 73 | .843 |
| Jake McCarthy | .291 | 15 | 83 | .809 |
| Hunter Goodman | .245 | 41 | 88 | .839 |
| Ezequiel Tovar | .219 | 13 | 44 | .617 |
| Willi Castro | .260 | 15 | 56 | .748 |
| Kyle Karros | .253 | 13 | 49 | .761 |
| Mickey Moniak | .238 | 23 | 65 | .758 |
| Troy Johnston | .277 | 4 | 50 | .741 |
| Cole Carrigg | .279 | 12 | 53 | .818 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano | 12-12 | 5.37 | 96 | 1.32 |
| Kyle Freeland | 4-12 | 6.65 | 108 | 1.52 |
| Ryan Feltner | 7-10 | 5.40 | 92 | 1.51 |
| Michael Lorenzen | 3-11 | 7.08 | 82 | 1.88 |
| Tanner Gordon | 1-6 | 6.68 | 85 | 1.66 |
| Zach Agnos | 0-2 | 5.93 | 58 | 1.51 |
| Juan Mejia | 4-6 | 5.27 | 66 | 1.69 |
| Brennan Bernardino | 4-3 | 2.81 | 49 | 1.16 |
| Gabriel Hughes | 0-8 | 6.33 | 56 | 1.44 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Chicago Cubs
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | .263 | 8 | 72 | .666 |
| Pete Crow-Armstrong | .280 | 45 | 107 | .942 |
| Alex Bregman | .265 | 28 | 93 | .819 |
| Michael Busch | .242 | 20 | 77 | .745 |
| Ian Happ | .218 | 24 | 68 | .738 |
| Seiya Suzuki | .270 | 26 | 86 | .841 |
| Dansby Swanson | .213 | 19 | 69 | .694 |
| Carson Kelly | .258 | 10 | 58 | .712 |
| Michael Conforto | .240 | 15 | 45 | .800 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 11-10 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| Colin Rea | 8-8 | 4.34 | 101 | 1.33 |
| Matthew Boyd | 10-5 | 3.91 | 96 | 1.21 |
| Javier Assad | 6-2 | 3.63 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 6-2 | 3.70 | 74 | 1.37 |
| Edward Cabrera | 5-5 | 5.96 | 71 | 1.49 |
| Jameson Taillon | 2-6 | 5.92 | 68 | 1.36 |
| Ben Brown | 4-2 | 1.85 | 65 | 0.94 |
| Jacob Webb | 6-5 | 3.36 | 73 | 1.25 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada