Milwaukee Brewers 0-5 Boston Red Sox: resultado, 8 abr 2026
Boston Red
Sox
5
vs
Milwaukee
Brewers
0
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-04-08 · 13:35
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioFenway Park, Boston, Massachusetts
Asistencia28.660
Cifras de la temporada, no de este partido.
Milwaukee Brewers
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brice Turang | .268 | 21 | 100 | .816 |
| William Contreras | .270 | 18 | 94 | .758 |
| Jackson Chourio | .291 | 25 | 75 | .838 |
| Jake Bauers | .266 | 26 | 86 | .873 |
| Garrett Mitchell | .262 | 11 | 65 | .770 |
| Christian Yelich | .235 | 12 | 59 | .693 |
| Joey Ortiz | .270 | 9 | 47 | .730 |
| Sal Frelick | .230 | 4 | 40 | .614 |
| David Hamilton | .245 | 4 | 26 | .650 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Misiorowski | 16-5 | 1.80 | 252 | 0.80 |
| Shane Drohan | 7-5 | 4.19 | 125 | 1.32 |
| Kyle Harrison | 11-5 | 4.20 | 141 | 1.35 |
| Robert Gasser | 5-5 | 3.87 | 103 | 1.19 |
| Chad Patrick | 9-4 | 3.40 | 93 | 1.24 |
| Logan Henderson | 11-3 | 2.47 | 110 | 0.84 |
| Brandon Sproat | 3-7 | 5.57 | 101 | 1.44 |
| Aaron Ashby | 13-3 | 3.12 | 116 | 1.31 |
| Trevor Megill | 3-3 | 2.63 | 69 | 0.89 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Boston Red Sox
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Wilyer Abreu | .248 | 24 | 76 | .773 |
| Jarren Duran | .207 | 20 | 69 | .627 |
| Ceddanne Rafaela | .283 | 16 | 70 | .761 |
| Caleb Durbin | .248 | 13 | 64 | .710 |
| Willson Contreras | .275 | 27 | 81 | .902 |
| Andruw Monasterio | .233 | 6 | 43 | .666 |
| Masataka Yoshida | .274 | 5 | 28 | .746 |
| Trevor Story | .235 | 5 | 29 | .622 |
| Nick Sogard | .255 | 5 | 19 | .727 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 18-5 | 2.72 | 149 | 1.15 |
| Payton Tolle | 9-6 | 3.03 | 171 | 1.10 |
| Ranger Suarez | 8-5 | 3.22 | 140 | 1.19 |
| Brayan Bello | 6-7 | 4.33 | 92 | 1.37 |
| Jake Bennett | 9-7 | 3.65 | 91 | 1.10 |
| Connelly Early | 7-5 | 3.44 | 93 | 1.25 |
| Patrick Sandoval | 1-7 | 5.12 | 73 | 1.68 |
| Jovani Moran | 2-3 | 3.15 | 73 | 1.14 |
| Greg Weissert | 4-2 | 3.26 | 60 | 1.24 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada