Detroit Tigers 4-1 Baltimore Orioles: resultado, 24 may 2026
Baltimore
Orioles
1
vs
Detroit
Tigers
4
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-05-24 · 18:05
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioOriole Park at Camden Yards, Baltimore, Maryland
Asistencia19.735
Cifras de la temporada, no de este partido.
Detroit Tigers
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | .278 | 18 | 72 | .806 |
| Dillon Dingler | .243 | 27 | 91 | .748 |
| Spencer Torkelson | .230 | 26 | 77 | .766 |
| Riley Greene | .280 | 21 | 75 | .844 |
| Colt Keith | .258 | 10 | 36 | .728 |
| Zach McKinstry | .199 | 4 | 26 | .582 |
| Gleyber Torres | .260 | 8 | 38 | .727 |
| Hao-Yu Lee | .264 | 10 | 46 | .746 |
| Matt Vierling | .207 | 5 | 31 | .590 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez | 10-12 | 4.03 | 135 | 1.36 |
| Keider Montero | 10-9 | 3.48 | 107 | 1.04 |
| Troy Melton | 8-5 | 2.76 | 94 | 1.13 |
| Drew Anderson | 5-7 | 3.67 | 114 | 1.27 |
| Drew Anderson | 5-7 | 3.67 | 114 | 1.27 |
| Tarik Skubal | 7-5 | 2.79 | 116 | 0.91 |
| Jack Flaherty | 3-8 | 4.48 | 103 | 1.39 |
| Casey Mize | 4-6 | 2.70 | 85 | 0.99 |
| Tyler Holton | 2-5 | 2.75 | 55 | 1.25 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Baltimore Orioles
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | .226 | 24 | 60 | .715 |
| Pete Alonso | .267 | 43 | 113 | .885 |
| Leody Taveras | .219 | 8 | 56 | .633 |
| Coby Mayo | .228 | 24 | 63 | .758 |
| Taylor Ward | .246 | 7 | 30 | .729 |
| Samuel Basallo | .222 | 18 | 54 | .697 |
| Colton Cowser | .226 | 13 | 40 | .687 |
| Dylan Beavers | .228 | 9 | 44 | .680 |
| Jackson Holliday | .229 | 7 | 30 | .640 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shane Baz | 6-15 | 4.11 | 154 | 1.35 |
| Trevor Rogers | 10-11 | 4.03 | 157 | 1.18 |
| Brandon Young | 9-6 | 3.56 | 133 | 1.35 |
| Kyle Bradish | 7-14 | 4.12 | 142 | 1.46 |
| Chris Bassitt | 9-5 | 4.59 | 74 | 1.55 |
| Rico Garcia | 5-1 | 3.09 | 68 | 0.97 |
| Albert Suarez | 3-0 | 3.86 | 46 | 1.22 |
| Anthony Nunez | 3-2 | 4.07 | 66 | 1.22 |
| Tyler Wells | 2-2 | 2.67 | 53 | 0.96 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada