Athletics 1-5 Atlanta Braves: resultado, 1 abr 2026
Atlanta
Braves
5
vs
Athletics
1
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-04-01 · 13:15
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioTruist Park, Atlanta, Georgia
Asistencia27.568
Cifras de la temporada, no de este partido.
Athletics
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Jeff McNeil | .264 | 9 | 59 | .681 |
| Lawrence Butler | .237 | 17 | 62 | .720 |
| Shea Langeliers | .262 | 23 | 58 | .802 |
| Henry Bolte | .277 | 11 | 38 | .764 |
| Tyler Soderstrom | .245 | 19 | 56 | .810 |
| Zack Gelof | .256 | 22 | 55 | .797 |
| Nick Kurtz | .256 | 21 | 69 | .879 |
| Carlos Cortes | .251 | 10 | 43 | .715 |
| Jacob Wilson | .266 | 7 | 37 | .686 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | 4-14 | 6.18 | 112 | 1.46 |
| J.T. Ginn | 9-8 | 3.71 | 121 | 1.24 |
| Jacob Lopez | 7-5 | 5.47 | 112 | 1.49 |
| Jack Perkins | 3-13 | 6.10 | 140 | 1.45 |
| Gage Jump | 6-11 | 5.47 | 108 | 1.52 |
| Aaron Civale | 5-7 | 5.42 | 58 | 1.62 |
| Luis Medina | 6-3 | 3.08 | 93 | 1.40 |
| Hogan Harris | 4-2 | 3.33 | 88 | 1.45 |
| Luis Severino | 2-6 | 4.16 | 65 | 1.47 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Atlanta Braves
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Matt Olson | .251 | 41 | 93 | .823 |
| Ozzie Albies | .237 | 22 | 73 | .685 |
| Michael Harris II | .294 | 26 | 87 | .812 |
| Mauricio Dubon | .276 | 12 | 73 | .720 |
| Austin Riley | .219 | 19 | 72 | .654 |
| Drake Baldwin | .284 | 25 | 79 | .817 |
| Ronald Acuna Jr. | .255 | 20 | 55 | .796 |
| Mike Yastrzemski | .224 | 12 | 41 | .689 |
| Dominic Smith | .253 | 9 | 46 | .694 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 14-9 | 2.16 | 200 | 0.98 |
| Grant Holmes | 10-6 | 3.44 | 115 | 1.31 |
| Bryce Elder | 8-8 | 4.11 | 121 | 1.27 |
| Martin Perez | 9-9 | 3.04 | 102 | 1.27 |
| Reynaldo Lopez | 4-5 | 4.54 | 73 | 1.44 |
| Didier Fuentes | 7-2 | 2.45 | 92 | 1.10 |
| JR Ritchie | 1-5 | 4.91 | 68 | 1.47 |
| Dylan Lee | 6-1 | 3.09 | 77 | 0.97 |
| Raisel Iglesias | 1-2 | 2.55 | 64 | 1.08 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada