Detroit Tigers 11-0 Athletics: resultado, 2 ago 2026
Athletics
0
vs
Detroit
Tigers
11
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-08-02 · 16:05
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioSutter Health Park, Sacramento, California
Asistencia8.237
Cifras de la temporada, no de este partido.
Detroit Tigers
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | .278 | 18 | 72 | .806 |
| Dillon Dingler | .243 | 27 | 91 | .748 |
| Spencer Torkelson | .230 | 26 | 77 | .766 |
| Riley Greene | .280 | 21 | 75 | .844 |
| Colt Keith | .258 | 10 | 36 | .728 |
| Zach McKinstry | .199 | 4 | 26 | .582 |
| Gleyber Torres | .260 | 8 | 38 | .727 |
| Hao-Yu Lee | .264 | 10 | 46 | .746 |
| Matt Vierling | .207 | 5 | 31 | .590 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez | 10-12 | 4.03 | 135 | 1.36 |
| Keider Montero | 10-9 | 3.48 | 107 | 1.04 |
| Troy Melton | 8-5 | 2.76 | 94 | 1.13 |
| Drew Anderson | 5-7 | 3.67 | 114 | 1.27 |
| Drew Anderson | 5-7 | 3.67 | 114 | 1.27 |
| Tarik Skubal | 7-5 | 2.79 | 116 | 0.91 |
| Jack Flaherty | 3-8 | 4.48 | 103 | 1.39 |
| Casey Mize | 4-6 | 2.70 | 85 | 0.99 |
| Tyler Holton | 2-5 | 2.75 | 55 | 1.25 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Athletics
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Jeff McNeil | .264 | 9 | 59 | .681 |
| Lawrence Butler | .237 | 17 | 62 | .720 |
| Shea Langeliers | .262 | 23 | 58 | .802 |
| Henry Bolte | .277 | 11 | 38 | .764 |
| Tyler Soderstrom | .245 | 19 | 56 | .810 |
| Zack Gelof | .256 | 22 | 55 | .797 |
| Nick Kurtz | .256 | 21 | 69 | .879 |
| Carlos Cortes | .251 | 10 | 43 | .715 |
| Jacob Wilson | .266 | 7 | 37 | .686 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | 4-14 | 6.18 | 112 | 1.46 |
| J.T. Ginn | 9-8 | 3.71 | 121 | 1.24 |
| Jacob Lopez | 7-5 | 5.47 | 112 | 1.49 |
| Jack Perkins | 3-13 | 6.10 | 140 | 1.45 |
| Gage Jump | 6-11 | 5.47 | 108 | 1.52 |
| Aaron Civale | 5-7 | 5.42 | 58 | 1.62 |
| Luis Medina | 6-3 | 3.08 | 93 | 1.40 |
| Hogan Harris | 4-2 | 3.33 | 88 | 1.45 |
| Luis Severino | 2-6 | 4.16 | 65 | 1.47 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada