Washington Wizards vs Milwaukee Bucks - NBA
NBA · 20:00
Washington
Wizards
vs
Milwaukee
Bucks
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 20:00
Serie
Wizards
3
Serie
Wizards lidera 3-1
Bucks
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/10/2025 | Bucks | Final | Wizards |
| 2 | 23/10/2025 | Bucks | 133–120 | Wizards |
| 3 | 01/12/2025 | Wizards | Final | Bucks |
| 4 | 02/12/2025 | Wizards | 129–126 | Bucks |
| 5 | 31/12/2025 | Bucks | Final | Wizards |
| 6 | 01/01/2026 | Bucks | 113–114 | Wizards |
| 7 | 29/01/2026 | Wizards | Final | Bucks |
| 8 | 30/01/2026 | Wizards | 109–99 | Bucks |
| 9 | 14/02/2027 | Wizards | Not Started | Bucks |
| 10 | 26/02/2027 | Bucks | Not Started | Wizards |
| 11 | 23/03/2027 | Bucks | Not Started | Wizards |
Reporte de Lesiones
Wizards
Anthony Davis · Sidelined
Finger - Expected to be out until at least Oct 1
Trae Young · Sidelined
Quadriceps - Expected to be out until at least Oct 1
Tristan Vukcevic · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Oct 1
Bilal Coulibaly · Sidelined
Heel - Expected to be out until at least Oct 1
Cam Whitmore · Sidelined
Shoulder - Expected to be out until at least Oct 1
Alex Sarr · Sidelined
Toe - Expected to be out until at least Oct 1
Kyshawn George · Sidelined
Elbow - Expected to be out until at least Oct 1
Tre Johnson · Sidelined
Foot - Expected to be out until at least Oct 1
Bucks
Gary Harris · Sidelined
Groin - Expected to be out until at least Oct 1
Giannis Antetokounmpo · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Oct 1
Bobby Portis · Sidelined
Wrist - Expected to be out until at least Oct 1
Myles Turner · Sidelined
Ankle - Expected to be out until at least Oct 1
Kyle Kuzma · Sidelined
Achilles - Expected to be out until at least Oct 1
Gary Trent Jr. · Sidelined
Oblique - Expected to be out until at least Oct 1
Pete Nance · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Oct 1
Ryan Rollins · Sidelined
Thumb - Expected to be out until at least Oct 1
Estadisticas de Jugadores
Wizards
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | 18.8 | 3.5 | 3.6 | 30.9 |
| Alex Sarr | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 27.2 |
| Trae Young | 15.2 | 3.0 | 6.2 | 20.8 |
| Kyshawn George | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 29.0 |
| Jaden Hardy | 12.6 | 1.7 | 1.3 | 20.4 |
Bucks
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 28.9 |
| Kevin Porter Jr. | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 33.2 |
| Ryan Rollins | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 32.1 |
| Cormac Ryan | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 24.6 |
| Bobby Portis | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 24.2 |
Wizards
Bucks
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Probabilidad de Victoria
Wizards
50%
Empate
–
Bucks
50%