KCC Egis vs KoGas: cara a cara, 7 oct 2026
KCC
Egis
vs
KoGas
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 07:00
Serie
Egis
4
Serie
Egis gana la serie
KoGas
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/2025 | KoGas | 61 - 71 | Egis |
| 2 | 18/11/2025 | KoGas | After Over Time | Egis |
| 3 | 18/12/2025 | Egis | 88 - 84 | KoGas |
| 4 | 10/01/2026 | Egis | 75 - 89 | KoGas |
| 5 | 14/02/2026 | Egis | 88 - 76 | KoGas |
| 6 | 29/03/2026 | KoGas | 80 - 87 | Egis |
| 7 | 15/11/2026 | Egis | Not Started | KoGas |
| 8 | 13/12/2026 | Egis | Not Started | KoGas |
| 9 | 15/01/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
| 10 | 06/02/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
| 11 | 11/04/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
Registro de la Temporada
Egis
KoGas
G - P
0 - 1
0 - 1
Juegos
1
1
Pts/juego
68.0
73.0
Rec/juego
103.0
82.0
Enfrentamientos Directos
KCC Egis
0
Empates
3
3 jugados
KoGas
0
0%0%
Encuentros Anteriores
11.04.2027South Korea: KBL
KoGas
-
KCC Egis06.02.2027South Korea: KBL
KoGas
-
KCC Egis15.01.2027South Korea: KBL
KoGas
-
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 82 | 73 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 88 | 85 | +3 | 100.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Mobis Phoebus | 1 | 0 | 1 | 85 | 88 | -3 | 0.0% | |
9 | KoGas | 1 | 0 | 1 | 73 | 82 | -9 | 0.0% | |
10 | KCC Egis | 1 | 0 | 1 | 68 | 103 | -35 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
KCC Egis
0%
KoGas
0%