Goyang Sono 82-73 KoGas: resultado, 3 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Final
82:73
Q1
22
22
Q2
25
21
Q3
17
17
Q4
18
13
Serie
Sono
5
Serie
Sono gana la serie
KoGas
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10/2025 | KoGas | 80 - 86 | Sono |
| 2 | 13/11/2025 | Sono | 93 - 82 | KoGas |
| 3 | 01/01/2026 | Sono | 70 - 69 | KoGas |
| 4 | 05/01/2026 | KoGas | 67 - 77 | Sono |
| 5 | 01/02/2026 | Sono | 80 - 62 | KoGas |
| 6 | 02/04/2026 | KoGas | 78 - 76 | Sono |
| 7 | 12/11/2026 | KoGas | Not Started | Sono |
| 8 | 23/12/2026 | Sono | Not Started | KoGas |
| 9 | 09/01/2027 | KoGas | Not Started | Sono |
| 10 | 16/02/2027 | Sono | Not Started | KoGas |
| 11 | 17/03/2027 | KoGas | Not Started | Sono |
Registro de la Temporada
Sono
KoGas
G - P
-
0 - 2
Juegos
-
2
Pts/juego
-
76.5
Rec/juego
-
84.0
Enfrentamientos Directos
Goyang Sono
0
Empates
3
3 jugados
KoGas
0
0%0%
Encuentros Anteriores
17.03.2027South Korea: KBL
KoGas
-
Goyang Sono16.02.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
KoGas09.01.2027South Korea: KBL
KoGas
-
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Sono
KoGas
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Probabilidad de Victoria
Goyang Sono
77%
KoGas
23%