Silute 80-90 BC Olimpas Palanga: resultado, 14 feb 2026
Silute
80
vs
BC Olimpas
Palanga
90
18+ | Juega con responsabilidad
Final
80:90
Q1
17
24
Q2
25
22
Q3
17
25
Q4
21
19
Serie
Silute
0
Serie
Palanga lidera 2-0
Palanga
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2025 | Palanga | 96 - 77 | Silute |
| 2 | 11/12/2025 | Silute | 79 - 90 | Palanga |
| 3 | 21/11/2026 | Palanga | Not Started | Silute |
| 4 | 06/02/2027 | Silute | Not Started | Palanga |
Registro de la Temporada
Silute
Palanga
G - P
0 - 0
-
Juegos
0
-
Pts/juego
0.0
-
Rec/juego
0.0
-
Enfrentamientos Directos
SI
Silute
10
Empates
0
24 jugados
OP
BC Olimpas Palanga
14
42%58%
Encuentros Anteriores
06.02.2027Lithuania: NKL
Silute
-
BC Olimpas Palanga21.11.2026Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
-
Silute14.02.2026Lithuania: NKL
Silute
80 - 90
BC Olimpas Palanga11.12.2025Lithuania: NKL
Silute
79 - 90
BC Olimpas Palanga09.10.2025Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
96 - 77
Silute28.11.2024Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
75 - 77
Silute09.11.2024Lithuania: NKL
Silute
74 - 77
BC Olimpas Palanga16.12.2023Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
82 - 73
Silute28.10.2023Lithuania: NKL
Silute
86 - 91
BC Olimpas Palanga12.01.2023Lithuania: NKL
Silute
78 - 72
BC Olimpas PalangaPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 108 | 83 | +25 | 100.0% | |
2 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Silute NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Mazeikiai NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Telsiai NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Kretinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Jurbarkas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Omega-Tauras NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 83 | 108 | -25 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra