TNT Tropang 5G 94-106 Magnolia Hotshots: resultado, 5 may 2026
PBA Commissioner's Cup · 07:30
FTTT5
TNT Tropang
5G
94
vs
Magnolia
Hotshots
106
18+ | Juega con responsabilidad
Final
5G
TNT Tropang5G94:106
Q1
15
35
Q2
25
24
Q3
32
22
Q4
22
25
Serie
5G
0
Serie
Serie no iniciada
Hotshots
0
Registro de la Temporada
5G
Hotshots
G - P
-
7 - 5
Juegos
-
12
Pts/juego
-
102.6
Rec/juego
-
94.5
Enfrentamientos Directos
TNT Tropang 5G
2
Empates
0
3 jugados
Magnolia Hotshots
1
67%33%
Encuentros Anteriores
05.05.2026Philippines: PBA Commissioner's Cup
TNT Tropang 5G
94 - 106
Magnolia Hotshots27.12.2025Philippines: PBA Philippine Cup
Magnolia Hotshots
109 - 118
TNT Tropang 5G21.12.2025Philippines: PBA Philippine Cup
TNT Tropang 5G
94 - 83
Magnolia HotshotsPromotion - PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NLEX Road Warriors PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 10 | 2 | 1245 | 1168 | +77 | 83.3% | |
2 | Barangay Ginebra San Miguel PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1247 | 1180 | +67 | 75.0% | |
3 | Rain or Shine Elasto Painters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1344 | 1261 | +83 | 75.0% | |
4 | Meralco Bolts PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 4 | 1249 | 1157 | +92 | 66.7% | |
5 | Magnolia Hotshots PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1231 | 1134 | +97 | 58.3% | |
6 | San Miguel Beermen PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1278 | 1274 | +4 | 58.3% | |
7 | Phoenix Fuelmasters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1244 | 1240 | +4 | 50.0% | |
8 | TNT Tropang 5G PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1221 | 1194 | +27 | 50.0% |
PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Converge FiberXers | 12 | 5 | 7 | 1234 | 1241 | -7 | 41.7% | |
10 | Terrafirma Dyip | 12 | 4 | 8 | 1172 | 1242 | -70 | 33.3% | |
11 | Macau Black Bears | 12 | 3 | 9 | 1249 | 1325 | -76 | 25.0% | |
12 | Titan Ultra Giant Risers | 12 | 2 | 10 | 1213 | 1387 | -174 | 16.7% | |
13 | Blackwater Bossing | 12 | 2 | 10 | 1229 | 1353 | -124 | 16.7% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra