Macau Black Bears 94-102 Converge FiberXers: resultado, 11 mar 2026
PBA Commissioner's Cup · 08:30
FTMacau Black
Bears
94
vs
Converge
FiberXers
102
18+ | Juega con responsabilidad
Final
94:102
Q1
19
27
Q2
34
22
Q3
29
30
Q4
12
23
Serie
Bears
0
Serie
Serie no iniciada
FiberXers
0
Registro de la Temporada
Bears
FiberXers
G - P
3 - 9
5 - 7
Juegos
12
12
Pts/juego
104.1
102.8
Rec/juego
110.4
103.4
Forma Reciente
Bears
WWLWL
FiberXers
Enfrentamientos Directos
Macau Black Bears
0
Empates
1
3 jugados
Converge FiberXers
2
0%67%
Encuentros Anteriores
16.10.2026Philippines: PBA Governors' Cup
Converge FiberXers
-
Macau Black Bears17.07.2026Philippines: PBA Governors' Cup
Macau Black Bears
124 - 149
Converge FiberXers11.03.2026Philippines: PBA Commissioner's Cup
Macau Black Bears
94 - 102
Converge FiberXersPromotion - PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NLEX Road Warriors PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 10 | 2 | 1245 | 1168 | +77 | 83.3% | |
2 | Barangay Ginebra San Miguel PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1247 | 1180 | +67 | 75.0% | |
3 | Rain or Shine Elasto Painters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1344 | 1261 | +83 | 75.0% | |
4 | Meralco Bolts PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 4 | 1249 | 1157 | +92 | 66.7% | |
5 | Magnolia Hotshots PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1231 | 1134 | +97 | 58.3% | |
6 | San Miguel Beermen PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1278 | 1274 | +4 | 58.3% | |
7 | Phoenix Fuelmasters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1244 | 1240 | +4 | 50.0% | |
8 | TNT Tropang 5G PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1221 | 1194 | +27 | 50.0% |
PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Converge FiberXers | 12 | 5 | 7 | 1234 | 1241 | -7 | 41.7% | |
10 | Terrafirma Dyip | 12 | 4 | 8 | 1172 | 1242 | -70 | 33.3% | |
11 | Macau Black Bears | 12 | 3 | 9 | 1249 | 1325 | -76 | 25.0% | |
12 | Titan Ultra Giant Risers | 12 | 2 | 10 | 1213 | 1387 | -174 | 16.7% | |
13 | Blackwater Bossing | 12 | 2 | 10 | 1229 | 1353 | -124 | 16.7% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Macau Black Bears
37%
Converge FiberXers
63%