Parnu 70-91 Tartu Ulikool: resultado, 4 mar 2026


Parnu
70
vs

Tartu
Ulikool
91
18+ | Juega con responsabilidad
Final
70:91
Q1
21
24
Q2
17
26
Q3
19
26
Q4
13
15
Serie
Parnu
0
Serie
Ulikool lidera 1-0
Ulikool
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11/2025 | Ulikool | 83 - 71 | Parnu |
| 2 | 23/03/2026 | Parnu | Not Started | Ulikool |
| 3 | 15/11/2026 | Parnu | Not Started | Ulikool |
| 4 | 30/01/2027 | Ulikool | Not Started | Parnu |
Registro de la Temporada
Parnu
Ulikool
G - P
1 - 3
3 - 2
Juegos
4
5
Pts/juego
74.0
85.0
Rec/juego
79.0
80.6
Forma Reciente
Parnu
LLWLW
Ulikool
WWWWL
Enfrentamientos Directos

Parnu
0
Empates
0
3 jugados

Tartu Ulikool
3
0%100%
Encuentros Anteriores
09.05.2026Estonia: Korvpalli Meistriliiga
Tartu Ulikool
76 - 72
Parnu07.05.2026Estonia: Korvpalli Meistriliiga
Parnu
63 - 70
Tartu Ulikool04.05.2026Estonia: Korvpalli Meistriliiga
Tartu Ulikool
82 - 75
ParnuPromotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEF Riga Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 6 | 0 | 547 | 396 | +151 | 100.0% | |
2 | Valmiera Glass Via Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 6 | 0 | 553 | 433 | +120 | 100.0% | |
3 | Rigas Zelli Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 5 | 0 | 462 | 372 | +90 | 100.0% | |
4 | Ventspils Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 4 | 2 | 529 | 501 | +28 | 66.7% | |
5 | Tartu Ulikool Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 425 | 403 | +22 | 60.0% | |
6 | Tal Tech Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 391 | 386 | +5 | 60.0% | |
7 | BC Kalev/Cramo Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 404 | 399 | +5 | 60.0% | |
8 | BK Ogre Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 340 | 352 | -12 | 50.0% |
Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rigas Juniori | 5 | 2 | 3 | 416 | 448 | -32 | 40.0% | |
10 | Keila KK | 4 | 1 | 3 | 288 | 355 | -67 | 25.0% | |
11 | Parnu | 4 | 1 | 3 | 296 | 316 | -20 | 25.0% | |
12 | BK Liepaja | 6 | 1 | 5 | 449 | 496 | -47 | 16.7% | |
13 | Latvijas Universitate | 6 | 1 | 5 | 470 | 570 | -100 | 16.7% | |
14 | Viimsi | 5 | 0 | 5 | 367 | 423 | -56 | 0.0% | |
15 | Keila Coolbet | 4 | 0 | 4 | 272 | 359 | -87 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria

Parnu
29%

Tartu Ulikool
71%