Oostende 84-53 Brussels Basketball: resultado, 9 may 2026
Oostende
84
vs
Brussels
Basketball
53
18+ | Juega con responsabilidad
Final
84:53
Q1
25
12
Q2
21
15
Q3
20
13
Q4
18
13
Serie
Oostende
0
Serie
Serie no iniciada
Basketball
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2026 | Basketball | Not Started | Oostende |
| 2 | 17/02/2027 | Oostende | Not Started | Basketball |
Registro de la Temporada
Oostende
Basketball
G - P
0 - 0
-
Juegos
0
-
Pts/juego
0.0
-
Rec/juego
0.0
-
Enfrentamientos Directos
OO
Oostende
4
Empates
0
4 jugados
BB
Brussels Basketball
0
100%0%
Encuentros Anteriores
17.02.2027Europe: BNXT League
Oostende
-
Brussels Basketball16.10.2026Europe: BNXT League
Brussels Basketball
-
Oostende17.05.2026Belgium: Pro Basketball League
Brussels Basketball
64 - 77
Oostende15.05.2026Belgium: Pro Basketball League
Oostende
97 - 77
Brussels Basketball09.05.2026Europe: BNXT League
Oostende
84 - 53
Brussels Basketball23.10.2025Europe: BNXT League
Brussels Basketball
81 - 96
Oostende| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Belfius Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Oostende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Spirou Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Antwerp Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Okapi Aalst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Leuven Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Donar Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Leiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Brussels Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Limburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
15 | Kortrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | CB Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra