Fibwi Palma 76-94 Leyma Coruna: resultado, 3 may 2026
Fibwi
Palma
76
vs
Leyma
Coruna
94
18+ | Juega con responsabilidad
Final
76:94
Q1
15
25
Q2
22
13
Q3
21
26
Q4
18
30
Registro de la Temporada
Palma
Coruna
G - P
-
28 - 4
Juegos
-
32
Pts/juego
-
90.5
Rec/juego
-
78.2
Enfrentamientos Directos
FP
Fibwi Palma
9
Empates
0
17 jugados
LC
Leyma Coruna
8
53%47%
Encuentros Anteriores
03.05.2026Spain: Primera FEB
Fibwi Palma
76 - 94
Leyma Coruna16.01.2026Spain: Primera FEB
Leyma Coruna
94 - 72
Fibwi Palma20.02.2022Spain: LEB Oro
Fibwi Palma
91 - 88
Leyma Coruna24.10.2021Spain: LEB Oro
Leyma Coruna
76 - 70
Fibwi Palma23.04.2021Spain: LEB Oro
Fibwi Palma
65 - 75
Leyma Coruna20.03.2021Spain: LEB Oro
Leyma Coruna
94 - 76
Fibwi Palma08.12.2019Spain: LEB Oro
Fibwi Palma
99 - 71
Leyma Coruna27.01.2019Spain: LEB Oro
Fibwi Palma
84 - 72
Leyma Coruna14.10.2018Spain: LEB Oro
Leyma Coruna
76 - 79
Fibwi Palma07.04.2018Spain: LEB Oro
Leyma Coruna
79 - 90
Fibwi PalmaPromotion - ACB
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obradoiro CAB ACB | 32 | 28 | 4 | 2945 | 2420 | +525 | 87.5% | |
1 | Gran Canaria ACB | 1 | 1 | 0 | 108 | 69 | +39 | 100.0% |
ACB
Promotion - Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Palencia Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 69 | +26 | 100.0% | |
2 | Leyma Coruna Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 32 | 28 | 4 | 2896 | 2502 | +394 | 87.5% | |
3 | Ourense Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 91 | 71 | +20 | 100.0% | |
4 | Córdoba Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 72 | 57 | +15 | 100.0% | |
5 | Alicante Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 96 | 82 | +14 | 100.0% | |
6 | Estudiantes Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 78 | 65 | +13 | 100.0% | |
7 | Gipuzkoa Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 82 | 76 | +6 | 100.0% | |
8 | Palmer Basket Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 94 | +1 | 100.0% | |
9 | Estela Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 69 | 68 | +1 | 100.0% |
Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Fibwi Palma | 1 | 0 | 1 | 94 | 95 | -1 | 0.0% | |
11 | Menorca | 1 | 0 | 1 | 68 | 69 | -1 | 0.0% | |
12 | Granada | 1 | 0 | 1 | 76 | 82 | -6 | 0.0% | |
13 | Caja 87 | 1 | 0 | 1 | 65 | 78 | -13 | 0.0% | |
14 | Fuenlabrada | 1 | 0 | 1 | 82 | 96 | -14 | 0.0% | |
15 | Zamora | 1 | 0 | 1 | 57 | 72 | -15 | 0.0% |
Relegation - Segunda FEB
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Tizona Burgos Segunda FEB | 1 | 0 | 1 | 71 | 91 | -20 | 0.0% | |
16 | Cartagena Segunda FEB | 32 | 8 | 24 | 2367 | 2712 | -345 | 25.0% | |
17 | Melilla Segunda FEB | 32 | 7 | 25 | 2445 | 2769 | -324 | 21.9% | |
17 | Albacete Segunda FEB | 1 | 0 | 1 | 69 | 95 | -26 | 0.0% | |
18 | Real Oviedo Segunda FEB | 1 | 0 | 1 | 69 | 108 | -39 | 0.0% |
Segunda FEB
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra