Utah Jazz vs Denver Nuggets - NBA
NBA · 22:00
Utah
Jazz
vs
Denver
Nuggets
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 22:00
Serie
Jazz
0
Serie
Nuggets gana la serie
Nuggets
4
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/12/2025 | Nuggets | Final | Jazz |
| 2 | 23/12/2025 | Nuggets | 135–112 | Jazz |
| 3 | 02/03/2026 | Jazz | Final | Nuggets |
| 4 | 03/03/2026 | Jazz | 125–128 | Nuggets |
| 5 | 27/03/2026 | Nuggets | Final | Jazz |
| 6 | 28/03/2026 | Nuggets | 135–129 | Jazz |
| 7 | 01/04/2026 | Jazz | Final | Nuggets |
| 8 | 02/04/2026 | Jazz | 117–130 | Nuggets |
| 9 | 04/10/2026 | Nuggets | Not Started | Jazz |
| 10 | 28/11/2026 | Jazz | Not Started | Nuggets |
| 11 | 13/12/2026 | Jazz | Not Started | Nuggets |
| 12 | 20/01/2027 | Nuggets | Not Started | Jazz |
| 13 | 18/02/2027 | Nuggets | Not Started | Jazz |
Reporte de Lesiones
Jazz
Jusuf Nurkic · Sidelined
Nose - Expected to be out until at least Oct 1
Lauri Markkanen · Sidelined
Hip - Expected to be out until at least Oct 1
Jaren Jackson Jr. · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Oct 1
Walker Kessler · Sidelined
Shoulder - Expected to be out until at least Oct 1
Keyonte George · Sidelined
Hamstring - Expected to be out until at least Oct 1
Isaiah Collier · Sidelined
Hamstring - Expected to be out until at least Oct 1
Kyle Filipowski · Sidelined
Back - Expected to be out until at least Oct 1
EJ Harkless · Sidelined
Hamstring - Expected to be out until at least Oct 1
Nuggets
Aaron Gordon · Sidelined
Calf - Expected to be out until at least Oct 1
Peyton Watson · Sidelined
Hamstring - Expected to be out until at least Oct 1
Estadísticas de Jugadores
Jazz
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 34.4 |
| Keyonte George | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 33.1 |
| Jaren Jackson Jr. | 22.3 | 4.3 | 2.7 | 24.0 |
| Kennedy Chandler | 15.0 | 3.4 | 6.7 | 32.3 |
| Brice Sensabaugh | 14.9 | 3.1 | 1.9 | 23.5 |
Nuggets
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 25.8 | 13.2 | 9.5 | 39.5 |
| Jamal Murray | 23.7 | 5.0 | 5.7 | 39.7 |
| Cameron Johnson | 14.2 | 3.2 | 2.3 | 31.0 |
| Aaron Gordon | 11.3 | 5.3 | 2.3 | 29.7 |
| Tim Hardaway Jr. | 10.8 | 3.3 | 0.8 | 23.3 |
Forma Reciente
Jazz
WWL
Nuggets
Probabilidad de Victoria
Jazz
50%
Empate
–
Nuggets
50%