Chicago Bulls vs Phoenix Suns - NBA
NBA · 21:00
Chicago
Bulls
vs
Phoenix
Suns
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 21:00
Serie
Bulls
1
Serie
Empate 1-1
Suns
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026 | Suns | Final | Bulls |
| 2 | 06/03/2026 | Suns | 103–105 | Bulls |
| 3 | 05/04/2026 | Bulls | 110–120 | Suns |
| 4 | 05/04/2026 | Bulls | Final | Suns |
| 5 | 08/10/2026 | Bulls | Not Started | Suns |
| 6 | 10/01/2027 | Suns | Not Started | Bulls |
| 7 | 11/01/2027 | Suns | Not Started | Bulls |
| 8 | 11/03/2027 | Bulls | Not Started | Suns |
| 9 | 12/03/2027 | Bulls | Not Started | Suns |
Reporte de Lesiones
Bulls
Zach Collins · Questionable
Toe - Questionable for start of season
Rob Dillingham · Questionable
Wrist - Questionable for start of season
Dailyn Swain · Questionable
Wrist - Questionable for start of season
Josh Giddey · Questionable
Ankle - Questionable for start of season
Suns
Mark Williams · Sidelined
Shoulder - Expected to be out until at least Feb 1
CJ Huntley · Questionable
Hamstring - Questionable for start of season
Estadísticas de Jugadores
Bulls
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 29.1 |
| Collin Sexton | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 26.0 |
| Josh Giddey | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 32.1 |
| Nikola Vucevic | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 30.8 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 29.2 |
Suns
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 33.5 |
| Dillon Brooks | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 30.4 |
| Jalen Green | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 25.9 |
| Grayson Allen | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 28.8 |
| Collin Gillespie | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 28.5 |
Probabilidad de Victoria
Bulls
50%
Empate
–
Suns
50%