Miami Heat 88-87 San Antonio Spurs: resultado, 3 jul 2026
Miami
Heat
88
vs
San Antonio
Spurs
87
18+ | Juega con responsabilidad
Final
88:87
Q1
25
16
Q2
18
20
Q3
22
23
Q4
23
28
Serie
Heat
1
Serie
Heat lidera 1-0
Spurs
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07/2025 | Heat | 82 - 69 | Spurs |
Registro de la Temporada
Heat
Spurs
G - P
2 - 1
1 - 2
Juegos
3
3
Pts/juego
86.0
82.3
Rec/juego
83.7
86.3
Reporte de Lesiones
Heat
Dru Smith · Lesión en la pantorrilla
Decisión antes del partido
Keshad Johnson · De baja
Lesión isquiotibial
Spurs
David Jones · Lesión de tobillo
Decisión antes del partido
Jayden Quaintance · De baja
Lesión de rodilla
Estadísticas de Jugadores
Heat
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 29.6 |
| Tyler Herro | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 31.3 |
| Bam Adebayo | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 32.4 |
| Andrew Wiggins | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 30.3 |
| Jaime Jaquez Jr. | 15.4 | 5.0 | 4.7 | 28.3 |
Spurs
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 29.2 |
| De'Aaron Fox | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 31.0 |
| Stephon Castle | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 30.0 |
| Devin Vassell | 13.9 | 4.0 | 2.5 | 30.5 |
| Keldon Johnson | 13.2 | 5.4 | 1.4 | 23.3 |
Forma Reciente
Heat
Spurs
LWW
Enfrentamientos Directos
Miami Heat
1
Empates
2
3 jugados
San Antonio Spurs
0
33%0%
Encuentros Anteriores
15.02.2027USA: NBA
Miami Heat
-
San Antonio Spurs21.01.2027USA: NBA
San Antonio Spurs
-
Miami Heat04.07.2026USA: California Classic
Miami Heat
88 - 87
San Antonio Spurs| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers | 3 | 2 | 1 | 276 | 260 | +16 | 66.7% | |
2 | Miami Heat | 3 | 2 | 1 | 258 | 251 | +7 | 66.7% | |
3 | Golden State Warriors | 3 | 1 | 2 | 256 | 267 | -11 | 33.3% | |
4 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | 247 | 259 | -12 | 33.3% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Miami Heat
67%
San Antonio Spurs
33%