Suwon KT 88-79 Goyang Sono: resultado, 9 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Final
88:79
Q1
21
18
Q2
28
26
Q3
27
17
Q4
12
18
Serie
KT
4
Serie
KT gana la serie
Sono
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | KT | 77 - 71 | Sono |
| 2 | 09/11/2025 | KT | 63 - 85 | Sono |
| 3 | 16/12/2025 | Sono | 85 - 86 | KT |
| 4 | 03/01/2026 | Sono | 64 - 76 | KT |
| 5 | 07/02/2026 | Sono | 92 - 78 | KT |
| 6 | 08/04/2026 | KT | 76 - 72 | Sono |
| 7 | 01/11/2026 | Sono | Not Started | KT |
| 8 | 31/12/2026 | KT | Not Started | Sono |
| 9 | 13/01/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 10 | 06/02/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 11 | 21/03/2027 | KT | Not Started | Sono |
Registro de la Temporada
KT
Sono
G - P
2 - 1
-
Juegos
3
-
Pts/juego
87.0
-
Rec/juego
77.3
-
Enfrentamientos Directos
Suwon KT
0
Empates
3
3 jugados
Goyang Sono
0
0%0%
Encuentros Anteriores
21.03.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
Goyang Sono06.02.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Suwon KT13.01.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | +13 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 232 | +29 | 66.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 232 | 231 | +1 | 66.7% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 272 | 261 | +11 | 66.7% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 271 | 257 | +14 | 66.7% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 347 | 373 | -26 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 3 | 1 | 2 | 247 | 256 | -9 | 33.3% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | 247 | 266 | -19 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Suwon KT
38%
Goyang Sono
62%